- Select Capacity
- Galleon 2/2 6K(L)
- Galleon 2/2 6KR(L)
- Galleon 2/2 10K(L)
- Galleon 2/2 10KR(L)
- Select Capacity
- Galleon 2/2 6K(L)
- Galleon 2/2 6KR(L)
- Galleon 2/2 10K(L)
- Galleon 2/2 10KR(L)
24
Galleon Pro 6KVA/10KVA
兩相線上式UPS
Galleon 2 phase in / 2 phase out 6KVA and 10KVA UPSs 提供208/120輸出電壓,無需添加變壓器。 這款功能強大的在線系列採用小尺寸設計,集成了真正的雙轉換設計,DSP技術和主動式輸入功率因數校正設計,可確保始終提供更好的輸出電壓、電源質量和性能。 LCD顯示屏可提供實時UPS狀態增強了靈活性,以滿足不斷增長的IT和網絡環境的電力需求


主要特點
- 真正的雙轉換在線式不斷電系統
- DSP技術確保高效能
- 輸出功率因數0.9
- 寬廣的輸入電壓範圍(60-150 VAC)
- 輸入功率因數可達0.99
- 50/60Hz變頻模式
- ECO節能運行機能
- 緊急斷電功能(EPO)
- 兼容發動機輸入
- 最長8A擴展並行控制可用於長期運行模型
- SNMP/USB/RS-232 等多種通信端口
- 3段式智能充電設計
- 內建維修旁路開關
- 電池節數可調
MODEL | Galleon 2/2 6K(L) | Galleon 2/2 6KR(L) | Galleon 2/2 10K(L) | Galleon 2/2 10KR(L) | |
容量 | 6000 VA / 4800 W | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W | 10000 VA / 8000 W | |
相位 | 2 phase in / 2 phase out | 2 phase in / 2 phase out | 2 phase in / 2 phase out | 2 phase in / 2 phase out | |
輸入 | |||||
電壓範圍 | 60-150 VAC (Phase-N) @ 50% load; 80-140 VAC (Phase-N) @ 100% load | 60-150 VAC (Phase-N) @ 50% load; 80-140 VAC (Phase-N) @ 100% load | 60-150 VAC (Phase-N) @ 50% load; 80-140 VAC (Phase-N) @ 100% load | 60-150 VAC (Phase-N) @ 50% load; 80-140 VAC (Phase-N) @ 100% load | |
額定電壓 | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) | |
頻率範圍 | 46~54 Hz or 56~64 Hz | 46~54 Hz or 56~64 Hz | 46~54 Hz or 56~64 Hz | 46~54 Hz or 56~64 Hz | |
功率因數 | ≧ 0.99 @ 100% load | ≧ 0.99 @ 100% load | ≧ 0.99 @ 100% load | ≧ 0.99 @ 100% load | |
相位角度 | 0°/120°/180°/240° | 0°/120°/180°/240° | 0°/120°/180°/240° | 0°/120°/180°/240° | |
輸出 | |||||
輸出電壓 | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) | |
交流電壓調節(電壓模式) | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
頻率範圍(同步範圍) | 46~54 Hz or 56~64 Hz | 46~54 Hz or 56~64 Hz | 46~54 Hz or 56~64 Hz | 46~54 Hz or 56~64 Hz | |
頻率範圍(電池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |
轉移時間 | 交流模式為電池模式 | Zero | Zero | Zero | Zero |
轉移時間 | 逆變器到ECO | < 10ms | < 10ms | < 10ms | < 10ms |
轉移時間 | 逆變器到旁路 | Zero | Zero | Zero | Zero |
波形(電池模式) | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | |
當前波峰比率 | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | |
諧波失真 | ≦ 2% THD (Linear Load), ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 2% THD (Linear Load), ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 2% THD (Linear Load), ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 2% THD (Linear Load), ≦ 5% THD (Non-linear Load) | |
相位角度 | 0°/120°/180°/240° | 0°/120°/180°/240° | 0°/120°/180°/240° | 0°/120°/180°/240° | |
效率 | |||||
電池模式 | 87.0% | 87.0% | 88.0% | 88.0% | |
ECO模式 | 96.0% | 96.0% | 96.0% | 96.0% | |
交流模式 | 90.5% | 90.5% | 91.0% | 91.0% | |
電池 | |||||
標準機 | 充電電流(最大) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
標準機 | 典型充電時間 | 5 hours recover to 90% capacity | 5 hours recover to 90% capacity | 7 hours recover to 90% capacity | 7 hours recover to 90% capacity |
標準機 | 數字 | 10 pcs x 2 strings | 10 pcs x 2 strings | 10 pcs x 2 strings | 10 pcs x 2 strings |
標準機 | 浮充電壓 | 136.5 VDC | 136.5 VDC | 136.5 VDC | 136.5 VDC |
標準機 | 電池類型 | 12 V / 7 AH | 12 V / 7 AH | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH |
長效機 | 充電電流(最大) | 8.0 A | 8.0 A | 8.0 A | 8.0 A |
長效機 | 數字 | Depending on applications | Depending on applications | Depending on applications | Depending on applications |
長效機 | 浮充電壓 | 136.5 VDC | 136.5 VDC | 136.5 VDC | 136.5 VDC |
長效機 | 電池類型 | Depending on applications | Depending on applications | Depending on applications | Depending on applications |
指標 | |||||
液晶面板 | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | |
警報 | |||||
電池模式 | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | |
低電量 | Sounding every second | Sounding every second | Sounding every second | Sounding every second | |
超載 | Sounding twice every second | Sounding twice every second | Sounding twice every second | Sounding twice every second | |
故障 | Continuously sounding | Continuously sounding | Continuously sounding | Continuously sounding | |
環境 | |||||
工作濕度 | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) | |
噪音水平 | Less than 60dB @ 1 Meter | Less than 60dB @ 1 Meter | Less than 60dB @ 1 Meter | Less than 60dB @ 1 Meter | |
物理 | |||||
標準機 | 尺寸(深 x 寬 x 高)mm | 592 x 250 x 576 | UPS unit:668 x 438 x 133(3U); Battery pack: 580 x 438 x 133(3U) | 592 × 250 × 826 | UPS unit:668 x 438 x 266(6U); Battery pack: 580 x 438 x 133(3U) |
標準機 | 淨重/公斤 | 83 | UPS unit: 22; Battery pack: 63 | 100 | UPS unit: 45; Battery pack: 63 |
長效機 | 尺寸(深 x 寬 x 高)mm | 592 x 250 x 576 | 668 x 438 x 133(3U) | 592 x 250 x 576 | 668 x 438 x 266(6U) |
長效機 | 淨重/公斤 | 28 | 22 | 38 | 45 |
管理 | |||||
可選的 SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | Power management from SNMP manager and web browser | Power management from SNMP manager and web browser | Power management from SNMP manager and web browser | |
智能 RS-232 / USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC |
General
容量
Galleon 2/2 6K(L) | 6000 VA / 4800 W |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 6000 VA / 4800 W |
Galleon 2/2 10K(L) | 10000 VA / 8000 W |
Galleon 2/2 10KR(L) | 10000 VA / 8000 W |
相位
Galleon 2/2 6K(L) | 2 phase in / 2 phase out |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 2 phase in / 2 phase out |
Galleon 2/2 10K(L) | 2 phase in / 2 phase out |
Galleon 2/2 10KR(L) | 2 phase in / 2 phase out |
輸入
電壓範圍
Galleon 2/2 6K(L) | 60-150 VAC (Phase-N) @ 50% load; 80-140 VAC (Phase-N) @ 100% load |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 60-150 VAC (Phase-N) @ 50% load; 80-140 VAC (Phase-N) @ 100% load |
Galleon 2/2 10K(L) | 60-150 VAC (Phase-N) @ 50% load; 80-140 VAC (Phase-N) @ 100% load |
Galleon 2/2 10KR(L) | 60-150 VAC (Phase-N) @ 50% load; 80-140 VAC (Phase-N) @ 100% load |
額定電壓
Galleon 2/2 6K(L) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) |
Galleon 2/2 10K(L) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) |
Galleon 2/2 10KR(L) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) |
頻率範圍
Galleon 2/2 6K(L) | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
Galleon 2/2 10K(L) | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
Galleon 2/2 10KR(L) | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
功率因數
Galleon 2/2 6K(L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
Galleon 2/2 10K(L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
Galleon 2/2 10KR(L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
相位角度
Galleon 2/2 6K(L) | 0°/120°/180°/240° |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 0°/120°/180°/240° |
Galleon 2/2 10K(L) | 0°/120°/180°/240° |
Galleon 2/2 10KR(L) | 0°/120°/180°/240° |
輸出
輸出電壓
Galleon 2/2 6K(L) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) |
Galleon 2/2 10K(L) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) |
Galleon 2/2 10KR(L) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) |
交流電壓調節(電壓模式)
Galleon 2/2 6K(L) | ± 1% |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | ± 1% |
Galleon 2/2 10K(L) | ± 1% |
Galleon 2/2 10KR(L) | ± 1% |
頻率範圍(同步範圍)
Galleon 2/2 6K(L) | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
Galleon 2/2 10K(L) | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
Galleon 2/2 10KR(L) | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
頻率範圍(電池模式)
Galleon 2/2 6K(L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
Galleon 2/2 10K(L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
Galleon 2/2 10KR(L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
轉移時間 交流模式為電池模式
Galleon 2/2 6K(L) | Zero |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | Zero |
Galleon 2/2 10K(L) | Zero |
Galleon 2/2 10KR(L) | Zero |
轉移時間 逆變器到ECO
Galleon 2/2 6K(L) | < 10ms |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | < 10ms |
Galleon 2/2 10K(L) | < 10ms |
Galleon 2/2 10KR(L) | < 10ms |
轉移時間 逆變器到旁路
Galleon 2/2 6K(L) | Zero |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | Zero |
Galleon 2/2 10K(L) | Zero |
Galleon 2/2 10KR(L) | Zero |
波形(電池模式)
Galleon 2/2 6K(L) | Pure Sine Wave |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | Pure Sine Wave |
Galleon 2/2 10K(L) | Pure Sine Wave |
Galleon 2/2 10KR(L) | Pure Sine Wave |
當前波峰比率
Galleon 2/2 6K(L) | 3:1 (max.) |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 3:1 (max.) |
Galleon 2/2 10K(L) | 3:1 (max.) |
Galleon 2/2 10KR(L) | 3:1 (max.) |
諧波失真
Galleon 2/2 6K(L) | ≦ 2% THD (Linear Load), ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | ≦ 2% THD (Linear Load), ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
Galleon 2/2 10K(L) | ≦ 2% THD (Linear Load), ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
Galleon 2/2 10KR(L) | ≦ 2% THD (Linear Load), ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
相位角度
Galleon 2/2 6K(L) | 0°/120°/180°/240° |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 0°/120°/180°/240° |
Galleon 2/2 10K(L) | 0°/120°/180°/240° |
Galleon 2/2 10KR(L) | 0°/120°/180°/240° |
效率
電池模式
Galleon 2/2 6K(L) | 87.0% |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 87.0% |
Galleon 2/2 10K(L) | 88.0% |
Galleon 2/2 10KR(L) | 88.0% |
ECO模式
Galleon 2/2 6K(L) | 96.0% |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 96.0% |
Galleon 2/2 10K(L) | 96.0% |
Galleon 2/2 10KR(L) | 96.0% |
交流模式
Galleon 2/2 6K(L) | 90.5% |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 90.5% |
Galleon 2/2 10K(L) | 91.0% |
Galleon 2/2 10KR(L) | 91.0% |
電池
標準機 充電電流(最大)
Galleon 2/2 6K(L) | 2.0 A |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 2.0 A |
Galleon 2/2 10K(L) | 2.0 A |
Galleon 2/2 10KR(L) | 2.0 A |
標準機 典型充電時間
Galleon 2/2 6K(L) | 5 hours recover to 90% capacity |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 5 hours recover to 90% capacity |
Galleon 2/2 10K(L) | 7 hours recover to 90% capacity |
Galleon 2/2 10KR(L) | 7 hours recover to 90% capacity |
標準機 數字
Galleon 2/2 6K(L) | 10 pcs x 2 strings |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 10 pcs x 2 strings |
Galleon 2/2 10K(L) | 10 pcs x 2 strings |
Galleon 2/2 10KR(L) | 10 pcs x 2 strings |
標準機 浮充電壓
Galleon 2/2 6K(L) | 136.5 VDC |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 136.5 VDC |
Galleon 2/2 10K(L) | 136.5 VDC |
Galleon 2/2 10KR(L) | 136.5 VDC |
標準機 電池類型
Galleon 2/2 6K(L) | 12 V / 7 AH |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 12 V / 7 AH |
Galleon 2/2 10K(L) | 12 V / 9 AH |
Galleon 2/2 10KR(L) | 12 V / 9 AH |
長效機 充電電流(最大)
Galleon 2/2 6K(L) | 8.0 A |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 8.0 A |
Galleon 2/2 10K(L) | 8.0 A |
Galleon 2/2 10KR(L) | 8.0 A |
長效機 數字
Galleon 2/2 6K(L) | Depending on applications |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | Depending on applications |
Galleon 2/2 10K(L) | Depending on applications |
Galleon 2/2 10KR(L) | Depending on applications |
長效機 浮充電壓
Galleon 2/2 6K(L) | 136.5 VDC |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 136.5 VDC |
Galleon 2/2 10K(L) | 136.5 VDC |
Galleon 2/2 10KR(L) | 136.5 VDC |
長效機 電池類型
Galleon 2/2 6K(L) | Depending on applications |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | Depending on applications |
Galleon 2/2 10K(L) | Depending on applications |
Galleon 2/2 10KR(L) | Depending on applications |
指標
液晶面板
Galleon 2/2 6K(L) | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions |
Galleon 2/2 10K(L) | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions |
Galleon 2/2 10KR(L) | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions |
警報
電池模式
Galleon 2/2 6K(L) | Sounding every 4 seconds |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | Sounding every 4 seconds |
Galleon 2/2 10K(L) | Sounding every 4 seconds |
Galleon 2/2 10KR(L) | Sounding every 4 seconds |
低電量
Galleon 2/2 6K(L) | Sounding every second |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | Sounding every second |
Galleon 2/2 10K(L) | Sounding every second |
Galleon 2/2 10KR(L) | Sounding every second |
超載
Galleon 2/2 6K(L) | Sounding twice every second |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | Sounding twice every second |
Galleon 2/2 10K(L) | Sounding twice every second |
Galleon 2/2 10KR(L) | Sounding twice every second |
故障
Galleon 2/2 6K(L) | Continuously sounding |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | Continuously sounding |
Galleon 2/2 10K(L) | Continuously sounding |
Galleon 2/2 10KR(L) | Continuously sounding |
環境
工作濕度
Galleon 2/2 6K(L) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) |
Galleon 2/2 10K(L) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) |
Galleon 2/2 10KR(L) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) |
噪音水平
Galleon 2/2 6K(L) | Less than 60dB @ 1 Meter |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | Less than 60dB @ 1 Meter |
Galleon 2/2 10K(L) | Less than 60dB @ 1 Meter |
Galleon 2/2 10KR(L) | Less than 60dB @ 1 Meter |
物理
標準機 尺寸(深 x 寬 x 高)mm
Galleon 2/2 6K(L) | 592 x 250 x 576 |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | UPS unit:668 x 438 x 133(3U); Battery pack: 580 x 438 x 133(3U) |
Galleon 2/2 10K(L) | 592 × 250 × 826 |
Galleon 2/2 10KR(L) | UPS unit:668 x 438 x 266(6U); Battery pack: 580 x 438 x 133(3U) |
標準機 淨重/公斤
Galleon 2/2 6K(L) | 83 |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | UPS unit: 22; Battery pack: 63 |
Galleon 2/2 10K(L) | 100 |
Galleon 2/2 10KR(L) | UPS unit: 45; Battery pack: 63 |
長效機 尺寸(深 x 寬 x 高)mm
Galleon 2/2 6K(L) | 592 x 250 x 576 |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 668 x 438 x 133(3U) |
Galleon 2/2 10K(L) | 592 x 250 x 576 |
Galleon 2/2 10KR(L) | 668 x 438 x 266(6U) |
長效機 淨重/公斤
Galleon 2/2 6K(L) | 28 |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 22 |
Galleon 2/2 10K(L) | 38 |
Galleon 2/2 10KR(L) | 45 |
管理
可選的 SNMP
Galleon 2/2 6K(L) | Power management from SNMP manager and web browser |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | Power management from SNMP manager and web browser |
Galleon 2/2 10K(L) | Power management from SNMP manager and web browser |
Galleon 2/2 10KR(L) | Power management from SNMP manager and web browser |
智能 RS-232 / USB
Galleon 2/2 6K(L) | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC |
Galleon 2/2 10K(L) | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC |
Galleon 2/2 10KR(L) | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC |
![]() |
Brochure | Galleon 2P/2P 6K-10K |
![]() |
Manual | Galleon 2P/2P 6K-10K |
單相-在線式不斷電系統 Galleon Pro 6KVA/10KVA 兩相線上式UPS
相關產品
我們已收到您的會員申請,將盡速於 24 小時內回覆,在此之前您可以先瀏覽我們的網站,謝謝。