- Select Capacity
- Galleon 2/2 6K(L)
- Galleon 2/2 6KR(L)
- Galleon 2/2 10K(L)
- Galleon 2/2 10KR(L)
- Select Capacity
- Galleon 2/2 6K(L)
- Galleon 2/2 6KR(L)
- Galleon 2/2 10K(L)
- Galleon 2/2 10KR(L)
24
Galleon Pro 6KVA/10KVA
两相在线式UPS
Galleon 2 phase in / 2 phase out 6KVA and 10KVA UPSs 提供208/120输出电压,无需添加变压器。 这款功能强大的在线系列采用小尺寸设计,集成了真正的双转换设计,DSP技术和主动式输入功率因子校正设计,可确保始终提供更好的输出电压、电源质量和性能。 LCD显示屏可提供实时UPS状态增强了灵活性,以满足不断增长的IT和网络环境的电力需求


主要特点
- 真正的双转换在线式不断电系统
- DSP技术确保高效能
- 输出功率因数0.9
- 宽广的输入电压范围(60-150 VAC)
- 输入功率因数可达0.99
- 50/60Hz变频模式
- ECO节能运行机能
- 紧急断电功能(EPO)
- 兼容发动机输入
- 最长8A扩展并行控制可用于长期运行模型
- SNMP/USB/RS-232 等多种通信端口
- 3段式智能充电设计
- 内建维修旁路开关
- 电池节数可调
MODEL | Galleon 2/2 6K(L) | Galleon 2/2 6KR(L) | Galleon 2/2 10K(L) | Galleon 2/2 10KR(L) | |
容量 | 6000 VA / 4800 W | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W | 10000 VA / 8000 W | |
相位 | 2 phase in / 2 phase out | 2 phase in / 2 phase out | 2 phase in / 2 phase out | 2 phase in / 2 phase out | |
输入 | |||||
电压范围 | 60-150 VAC (Phase-N) @ 50% load; 80-140 VAC (Phase-N) @ 100% load | 60-150 VAC (Phase-N) @ 50% load; 80-140 VAC (Phase-N) @ 100% load | 60-150 VAC (Phase-N) @ 50% load; 80-140 VAC (Phase-N) @ 100% load | 60-150 VAC (Phase-N) @ 50% load; 80-140 VAC (Phase-N) @ 100% load | |
额定电压 | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) | |
频率范围 | 46~54 Hz or 56~64 Hz | 46~54 Hz or 56~64 Hz | 46~54 Hz or 56~64 Hz | 46~54 Hz or 56~64 Hz | |
功率因数 | ≧ 0.99 @ 100% load | ≧ 0.99 @ 100% load | ≧ 0.99 @ 100% load | ≧ 0.99 @ 100% load | |
相位角度 | 0°/120°/180°/240° | 0°/120°/180°/240° | 0°/120°/180°/240° | 0°/120°/180°/240° | |
输出 | |||||
输出电压 | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) | |
交流电压调节(电压模式) | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
频率范围(电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |
转移时间 | 交流模式为电池模式 | Zero | Zero | Zero | Zero |
转移时间 | 逆变器到ECO | < 10ms | < 10ms | < 10ms | < 10ms |
转移时间 | 逆变器到旁路 | Zero | Zero | Zero | Zero |
波形(电池模式) | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | |
当前波峰比率 | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | |
谐波失真 | ≦ 2% THD (Linear Load), ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 2% THD (Linear Load), ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 2% THD (Linear Load), ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 2% THD (Linear Load), ≦ 5% THD (Non-linear Load) | |
频率范围(同步范围) | 46~54 Hz or 56~64 Hz | 46~54 Hz or 56~64 Hz | 46~54 Hz or 56~64 Hz | 46~54 Hz or 56~64 Hz | |
相位角度 | 0°/120°/180°/240° | 0°/120°/180°/240° | 0°/120°/180°/240° | 0°/120°/180°/240° | |
频率范围(电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |
波形(电池模式) | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | |
效率 | |||||
电池模式 | 87.0% | 87.0% | 88.0% | 88.0% | |
ECO模式 | 96.0% | 96.0% | 96.0% | 96.0% | |
交流模式 | 90.5% | 90.5% | 91.0% | 91.0% | |
电池 | |||||
长延机 | 充电电流(最大) | 8.0 A | 8.0 A | 8.0 A | 8.0 A |
长延机 | 数字 | Depending on applications | Depending on applications | Depending on applications | Depending on applications |
长延机 | 浮充电压 | 136.5 VDC | 136.5 VDC | 136.5 VDC | 136.5 VDC |
长延机 | 电池类型 | Depending on applications | Depending on applications | Depending on applications | Depending on applications |
标准机 | 充电电流(最大) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
标准机 | 典型充电时间 | 5 hours recover to 90% capacity | 5 hours recover to 90% capacity | 7 hours recover to 90% capacity | 7 hours recover to 90% capacity |
标准机 | 数字 | 10 pcs x 2 strings | 10 pcs x 2 strings | 10 pcs x 2 strings | 10 pcs x 2 strings |
标准机 | 浮充电压 | 136.5 VDC | 136.5 VDC | 136.5 VDC | 136.5 VDC |
标准机 | 电池类型 | 12 V / 7 AH | 12 V / 7 AH | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH |
指标 | |||||
液晶面板 | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | |
警报 | |||||
电池模式 | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | |
低电量 | Sounding every second | Sounding every second | Sounding every second | Sounding every second | |
超载 | Sounding twice every second | Sounding twice every second | Sounding twice every second | Sounding twice every second | |
故障 | Continuously sounding | Continuously sounding | Continuously sounding | Continuously sounding | |
环境 | |||||
工作湿度 | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) | |
噪音水平 | Less than 60dB @ 1 Meter | Less than 60dB @ 1 Meter | Less than 60dB @ 1 Meter | Less than 60dB @ 1 Meter | |
物理 | |||||
标准机 | 净重/公斤 | 83 | UPS unit: 22; Battery pack: 63 | 100 | UPS unit: 45; Battery pack: 63 |
标准机 | 尺寸,深 X 宽 X 高(mm) | 592 x 250 x 576 | UPS unit:668 x 438 x 133(3U); Battery pack: 580 x 438 x 133(3U) | 592 × 250 × 826 | UPS unit:668 x 438 x 266(6U); Battery pack: 580 x 438 x 133(3U) |
长延机 | 净重/公斤 | 28 | 22 | 38 | 45 |
长延机 | 尺寸,深 X 宽 X 高(mm) | 592 x 250 x 576 | 668 x 438 x 133(3U) | 592 x 250 x 576 | 668 x 438 x 266(6U) |
管理 | |||||
可选的 SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | Power management from SNMP manager and web browser | Power management from SNMP manager and web browser | Power management from SNMP manager and web browser | |
智能 RS-232 / USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC |
General
容量
Galleon 2/2 6K(L) | 6000 VA / 4800 W |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 6000 VA / 4800 W |
Galleon 2/2 10K(L) | 10000 VA / 8000 W |
Galleon 2/2 10KR(L) | 10000 VA / 8000 W |
相位
Galleon 2/2 6K(L) | 2 phase in / 2 phase out |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 2 phase in / 2 phase out |
Galleon 2/2 10K(L) | 2 phase in / 2 phase out |
Galleon 2/2 10KR(L) | 2 phase in / 2 phase out |
输入
电压范围
Galleon 2/2 6K(L) | 60-150 VAC (Phase-N) @ 50% load; 80-140 VAC (Phase-N) @ 100% load |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 60-150 VAC (Phase-N) @ 50% load; 80-140 VAC (Phase-N) @ 100% load |
Galleon 2/2 10K(L) | 60-150 VAC (Phase-N) @ 50% load; 80-140 VAC (Phase-N) @ 100% load |
Galleon 2/2 10KR(L) | 60-150 VAC (Phase-N) @ 50% load; 80-140 VAC (Phase-N) @ 100% load |
额定电压
Galleon 2/2 6K(L) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) |
Galleon 2/2 10K(L) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) |
Galleon 2/2 10KR(L) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) |
频率范围
Galleon 2/2 6K(L) | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
Galleon 2/2 10K(L) | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
Galleon 2/2 10KR(L) | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
功率因数
Galleon 2/2 6K(L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
Galleon 2/2 10K(L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
Galleon 2/2 10KR(L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
相位角度
Galleon 2/2 6K(L) | 0°/120°/180°/240° |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 0°/120°/180°/240° |
Galleon 2/2 10K(L) | 0°/120°/180°/240° |
Galleon 2/2 10KR(L) | 0°/120°/180°/240° |
输出
输出电压
Galleon 2/2 6K(L) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) |
Galleon 2/2 10K(L) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) |
Galleon 2/2 10KR(L) | 100/110/115/120/127 VAC (L-N) |
交流电压调节(电压模式)
Galleon 2/2 6K(L) | ± 1% |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | ± 1% |
Galleon 2/2 10K(L) | ± 1% |
Galleon 2/2 10KR(L) | ± 1% |
频率范围(电池模式)
Galleon 2/2 6K(L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
Galleon 2/2 10K(L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
Galleon 2/2 10KR(L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
转移时间 交流模式为电池模式
Galleon 2/2 6K(L) | Zero |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | Zero |
Galleon 2/2 10K(L) | Zero |
Galleon 2/2 10KR(L) | Zero |
转移时间 逆变器到ECO
Galleon 2/2 6K(L) | < 10ms |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | < 10ms |
Galleon 2/2 10K(L) | < 10ms |
Galleon 2/2 10KR(L) | < 10ms |
转移时间 逆变器到旁路
Galleon 2/2 6K(L) | Zero |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | Zero |
Galleon 2/2 10K(L) | Zero |
Galleon 2/2 10KR(L) | Zero |
波形(电池模式)
Galleon 2/2 6K(L) | Pure Sine Wave |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | Pure Sine Wave |
Galleon 2/2 10K(L) | Pure Sine Wave |
Galleon 2/2 10KR(L) | Pure Sine Wave |
当前波峰比率
Galleon 2/2 6K(L) | 3:1 (max.) |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 3:1 (max.) |
Galleon 2/2 10K(L) | 3:1 (max.) |
Galleon 2/2 10KR(L) | 3:1 (max.) |
谐波失真
Galleon 2/2 6K(L) | ≦ 2% THD (Linear Load), ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | ≦ 2% THD (Linear Load), ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
Galleon 2/2 10K(L) | ≦ 2% THD (Linear Load), ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
Galleon 2/2 10KR(L) | ≦ 2% THD (Linear Load), ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
频率范围(同步范围)
Galleon 2/2 6K(L) | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
Galleon 2/2 10K(L) | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
Galleon 2/2 10KR(L) | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
相位角度
Galleon 2/2 6K(L) | 0°/120°/180°/240° |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 0°/120°/180°/240° |
Galleon 2/2 10K(L) | 0°/120°/180°/240° |
Galleon 2/2 10KR(L) | 0°/120°/180°/240° |
频率范围(电池模式)
Galleon 2/2 6K(L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
Galleon 2/2 10K(L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
Galleon 2/2 10KR(L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
波形(电池模式)
Galleon 2/2 6K(L) | Pure Sine Wave |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | Pure Sine Wave |
Galleon 2/2 10K(L) | Pure Sine Wave |
Galleon 2/2 10KR(L) | Pure Sine Wave |
效率
电池模式
Galleon 2/2 6K(L) | 87.0% |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 87.0% |
Galleon 2/2 10K(L) | 88.0% |
Galleon 2/2 10KR(L) | 88.0% |
ECO模式
Galleon 2/2 6K(L) | 96.0% |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 96.0% |
Galleon 2/2 10K(L) | 96.0% |
Galleon 2/2 10KR(L) | 96.0% |
交流模式
Galleon 2/2 6K(L) | 90.5% |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 90.5% |
Galleon 2/2 10K(L) | 91.0% |
Galleon 2/2 10KR(L) | 91.0% |
电池
长延机 充电电流(最大)
Galleon 2/2 6K(L) | 8.0 A |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 8.0 A |
Galleon 2/2 10K(L) | 8.0 A |
Galleon 2/2 10KR(L) | 8.0 A |
长延机 数字
Galleon 2/2 6K(L) | Depending on applications |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | Depending on applications |
Galleon 2/2 10K(L) | Depending on applications |
Galleon 2/2 10KR(L) | Depending on applications |
长延机 浮充电压
Galleon 2/2 6K(L) | 136.5 VDC |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 136.5 VDC |
Galleon 2/2 10K(L) | 136.5 VDC |
Galleon 2/2 10KR(L) | 136.5 VDC |
长延机 电池类型
Galleon 2/2 6K(L) | Depending on applications |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | Depending on applications |
Galleon 2/2 10K(L) | Depending on applications |
Galleon 2/2 10KR(L) | Depending on applications |
标准机 充电电流(最大)
Galleon 2/2 6K(L) | 2.0 A |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 2.0 A |
Galleon 2/2 10K(L) | 2.0 A |
Galleon 2/2 10KR(L) | 2.0 A |
标准机 典型充电时间
Galleon 2/2 6K(L) | 5 hours recover to 90% capacity |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 5 hours recover to 90% capacity |
Galleon 2/2 10K(L) | 7 hours recover to 90% capacity |
Galleon 2/2 10KR(L) | 7 hours recover to 90% capacity |
标准机 数字
Galleon 2/2 6K(L) | 10 pcs x 2 strings |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 10 pcs x 2 strings |
Galleon 2/2 10K(L) | 10 pcs x 2 strings |
Galleon 2/2 10KR(L) | 10 pcs x 2 strings |
标准机 浮充电压
Galleon 2/2 6K(L) | 136.5 VDC |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 136.5 VDC |
Galleon 2/2 10K(L) | 136.5 VDC |
Galleon 2/2 10KR(L) | 136.5 VDC |
标准机 电池类型
Galleon 2/2 6K(L) | 12 V / 7 AH |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 12 V / 7 AH |
Galleon 2/2 10K(L) | 12 V / 9 AH |
Galleon 2/2 10KR(L) | 12 V / 9 AH |
指标
液晶面板
Galleon 2/2 6K(L) | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions |
Galleon 2/2 10K(L) | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions |
Galleon 2/2 10KR(L) | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions |
警报
电池模式
Galleon 2/2 6K(L) | Sounding every 4 seconds |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | Sounding every 4 seconds |
Galleon 2/2 10K(L) | Sounding every 4 seconds |
Galleon 2/2 10KR(L) | Sounding every 4 seconds |
低电量
Galleon 2/2 6K(L) | Sounding every second |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | Sounding every second |
Galleon 2/2 10K(L) | Sounding every second |
Galleon 2/2 10KR(L) | Sounding every second |
超载
Galleon 2/2 6K(L) | Sounding twice every second |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | Sounding twice every second |
Galleon 2/2 10K(L) | Sounding twice every second |
Galleon 2/2 10KR(L) | Sounding twice every second |
故障
Galleon 2/2 6K(L) | Continuously sounding |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | Continuously sounding |
Galleon 2/2 10K(L) | Continuously sounding |
Galleon 2/2 10KR(L) | Continuously sounding |
环境
工作湿度
Galleon 2/2 6K(L) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) |
Galleon 2/2 10K(L) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) |
Galleon 2/2 10KR(L) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) |
噪音水平
Galleon 2/2 6K(L) | Less than 60dB @ 1 Meter |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | Less than 60dB @ 1 Meter |
Galleon 2/2 10K(L) | Less than 60dB @ 1 Meter |
Galleon 2/2 10KR(L) | Less than 60dB @ 1 Meter |
物理
标准机 净重/公斤
Galleon 2/2 6K(L) | 83 |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | UPS unit: 22; Battery pack: 63 |
Galleon 2/2 10K(L) | 100 |
Galleon 2/2 10KR(L) | UPS unit: 45; Battery pack: 63 |
标准机 尺寸,深 X 宽 X 高(mm)
Galleon 2/2 6K(L) | 592 x 250 x 576 |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | UPS unit:668 x 438 x 133(3U); Battery pack: 580 x 438 x 133(3U) |
Galleon 2/2 10K(L) | 592 × 250 × 826 |
Galleon 2/2 10KR(L) | UPS unit:668 x 438 x 266(6U); Battery pack: 580 x 438 x 133(3U) |
长延机 净重/公斤
Galleon 2/2 6K(L) | 28 |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 22 |
Galleon 2/2 10K(L) | 38 |
Galleon 2/2 10KR(L) | 45 |
长延机 尺寸,深 X 宽 X 高(mm)
Galleon 2/2 6K(L) | 592 x 250 x 576 |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | 668 x 438 x 133(3U) |
Galleon 2/2 10K(L) | 592 x 250 x 576 |
Galleon 2/2 10KR(L) | 668 x 438 x 266(6U) |
管理
可选的 SNMP
Galleon 2/2 6K(L) | Power management from SNMP manager and web browser |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | Power management from SNMP manager and web browser |
Galleon 2/2 10K(L) | Power management from SNMP manager and web browser |
Galleon 2/2 10KR(L) | Power management from SNMP manager and web browser |
智能 RS-232 / USB
Galleon 2/2 6K(L) | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC |
---|---|
Galleon 2/2 6KR(L) | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC |
Galleon 2/2 10K(L) | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC |
Galleon 2/2 10KR(L) | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC |
![]() |
Brochure | Galleon 2P/2P 6K-10K |
![]() |
Manual | Galleon 2P/2P 6K-10K |
单相-在线式不断电系统 Galleon Pro 6KVA/10KVA 两相在线式UPS
相关产品
我们已收到您的会员申请,将尽速于 24 小时内回覆,在此之前您可以先浏览我们的网站,谢谢。