25
Galleon Pro 3P/1P 10KVA-30KVA
PF0.9高功率密度的UPS
Galleon Pro 是Galleon系列的高功率密度的版本,輸出功率因數為0.9。 從10KVA到30KVA,它採用DSP技術和主動式輸入功率因數校正設計,可確保始終提供更好的輸出電壓條件,電能質量和性能。 其雙電源輸入將確保電源的可靠性。


主要特點
- 真正的雙轉換在線式不斷電系統
- DSP技術確保高效能
- 輸出功率因數0.9
- 輸入功率因數可達0.99
- 50/60Hz變頻模式
- ECO節能運行機能
- 兼容雙輸入
- 緊急斷電功能(EPO)
- 兼容發動機輸入
- SNMP/USB/RS-232 等多種通信端口
- 3節式智能充電設計
- 電池節數可調
- 內建維修旁路開關
- 可選N+X併聯冗餘應用設計增加靈活性
- 寬廣的輸入電壓範圍(110-300 VAC)
- 內建相位自適應功能簡化了配線安裝
- 可調式電源管理插座
MODEL | Galleon Pro 3/1-10K (L) | Galleon Pro 3/1-10KR (L) | Galleon Pro 3/1-15K (L) | Galleon Pro 3/1-15KR (L) | Galleon Pro 3/1-20K (L) | Galleon Pro 3/1-20KR (L) | |
容量 | 10000 VA / 9000 W | 10000 VA / 9000 W | 15000 VA / 13500 W | 15000 VA / 13500 W | 20000 VA / 18000 W | 20000 VA / 18000 W | |
相位 | 3 phase in / 1 phase out | 3 phase in / 1 phase out | 3 phase in / 1 phase out | 3 phase in / 1 phase out | 3 phase in / 1 phase out | 3 phase in / 1 phase out | |
輸入 | |||||||
電壓範圍 | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | |
額定電壓 | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | |
頻率範圍 | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | |
功率因數 | ≧ 0.99 @ 100% load | ≧ 0.99 @ 100% load | ≧ 0.99 @ 100% load | ≧ 0.99 @ 100% load | ≧ 0.99 @ 100% load | ≧ 0.99 @ 100% load | |
諧波失真(THDi) | < 6% @ 100% load | < 6% @ 100% load | < 6% @ 100% load | < 6% @ 100% load | < 6% @ 100% load | < 6% @ 100% load | |
輸出 | |||||||
輸出電壓 | 208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | |
交流電壓調節(電壓模式) | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
頻率範圍(同步範圍) | 46~54Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64 Hz | 46~54Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64 Hz | 46~54Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64 Hz | |
頻率範圍(電池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |
轉移時間 | 交流模式為電池模式 | zero | Zero | zero | Zero | zero | Zero |
轉移時間 | 逆變器到旁路 | zero | Zero | zero | Zero | zero | Zero |
波形(電池模式) | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | |
當前波峰比率 | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | |
諧波失真 | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | |
效率 | |||||||
電池模式 | 87% | 87% | 88% | 88% | 88% | 88% | |
ECO模式 | 97% | 96% | 97% | 96% | 97% | 96% | |
交流模式 | 91.5% | 90.5% | 91.8% | 91% | 91.8% | 91% | |
電池 | |||||||
標準機 | 充電器電壓 | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
標準機 | 充電電流(最大) | 1A | 1 A | 2A | 2 A | 2A | 2 A |
標準機 | 典型充電時間 | 9 hours recover to 90% capacity | 9 hours recover to 90% capacity | 9 hours recover to 90% capacity | 9 hours recover to 90% capacity | 9 hours recover to 90% capacity | 9 hours recover to 90% capacity |
標準機 | 數量 | 20 (18-20 pcs adjustable) | 20 (18-20 pcs adjustable) | 20 (18-20 pcs adjustable) x 2 strings | 20 (18-20 pcs adjustable) x 2 strings | 20 (18-20 pcs adjustable) x 2 strings | 20 (18-20 pcs adjustable) x 2 strings |
標準機 | 電池類型 | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH |
長效機 | 充電器電壓 | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
長效機 | 充電電流(最大) | 4A | 4 A | 8A | 4 A | 8A | 4 A |
長效機 | 數量 | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries |
長效機 | 電池類型 | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries |
指標 | |||||||
液晶面板 | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | |
警報 | |||||||
電池模式 | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | |
低電量 | Sounding every second | Sounding every second | Sounding every second | Sounding every second | Sounding every second | Sounding every second | |
超載 | Sounding twice every second | Sounding twice every second | Sounding twice every second | Sounding twice every second | Sounding twice every second | Sounding twice every second | |
故障 | Continuously sounding | Continuously sounding | Continuously sounding | Continuously sounding | Continuously sounding | Continuously sounding | |
環境 | |||||||
工作濕度 | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) | |
噪音水平 | Less than 58dB @ 1 Meter | Less than 60dB @ 1 Meter | Less than 60dB @ 1 Meter | Less than 65dB @ 1 Meter | Less than 60dB @ 1 Meter | Less than 65dB @ 1 Meter | |
物理 | |||||||
標準機 | 尺寸(深 x 寬 x 高)mm | 592 X 250 X 576 | UPS unit:668 x 438 x 133(3U); Battery pack: 580 x 438 x 133(3U) | 815 x 250 x 826 | UPS unit:668 x 438 x 266(6U); Battery pack: 580 x 438 x 133(3U) x 2PCS | 815 x 250 x 826 | UPS unit:668 x 438 x 266(6U); Battery pack: 580 x 438 x 133(3U) x 2PCS |
標準機 | 淨重/公斤 | 83 | UPS unit: 22; Battery pack: 63 | 164 | UPS unit: 45; Battery pack: 63 x 2PCS | 164 | UPS unit: 45; Battery pack: 63 x 2PCS |
長效機 | 尺寸(深 x 寬 x 高)mm | 592 X 250 X 576 | 668 x 438 x 133(3U) | 592 X 250 X 576 | 668 x 438 x 266(6U) | 592 X 250 X 576 | 668 x 438 x 266(6U) |
長效機 | 淨重/公斤 | 28 | 22 | 40 | 45 | 40 | 45 |
管理 | |||||||
可選的 SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | Power management from SNMP manager and web browser | Power management from SNMP manager and web browser | Power management from SNMP manager and web browser | Power management from SNMP manager and web browser | Power management from SNMP manager and web browser | |
智能 RS-232 / USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC |
Model | Galleon Pro 3/1-30K (L) | |
容量 | 30000 VA / 27000 W | |
相位 | 3 phase in / 1 phase out | |
輸入 | ||
電壓範圍 | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | |
額定電壓 | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | |
頻率範圍 | 46~54 Hz or 56~64Hz | |
功率因數 | ≧ 0.99 @ 100% load | |
諧波失真(THDi) | < 6% @ 100% load | |
輸出 | ||
輸出電壓 | 208/220/230/240 VAC | |
交流電壓調節(電壓模式) | ± 1% | |
頻率範圍(同步範圍) | 46~54Hz or 56~64Hz | |
頻率範圍(電池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |
轉移時間 | 交流模式為電池模式 | zero |
轉移時間 | 逆變器到旁路 | zero |
波形(電池模式) | Pure Sine Wave | |
當前波峰比率 | 3:1 (max.) | |
諧波失真 | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | |
效率 | ||
電池模式 | 89% | |
ECO模式 | 97% | |
交流模式 | 92.1% | |
電池 | ||
標準機 | 充電器電壓 | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
標準機 | 充電電流(最大) | 4A |
標準機 | 典型充電時間 | 9 hours recover to 90% capacity |
標準機 | 數量 | 20 (18-20 pcs adjustable) x 3 strings |
標準機 | 電池類型 | 12 V / 9 AH |
長效機 | 充電器電壓 | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
長效機 | 充電電流(最大) | 12A |
長效機 | 數量 | Depending on the capacity of external batteries |
長效機 | 電池類型 | Depending on the capacity of external batteries |
指標 | ||
液晶面板 | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | |
警報 | ||
電池模式 | Sounding every 4 seconds | |
低電量 | Sounding every second | |
超載 | Sounding twice every second | |
故障 | Continuously sounding | |
環境 | ||
工作濕度 | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) | |
噪音水平 | Less than 65dB @ 1 Meter | |
物理 | ||
標準機 | 尺寸(深 x 寬 x 高)mm | 815 x 300 x 1000 |
標準機 | 淨重/公斤 | 234 |
長效機 | 尺寸(深 x 寬 x 高)mm | 815 x 250 x 826 |
長效機 | 淨重/公斤 | 64 |
管理 | ||
可選的 SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | |
智能 RS-232 / USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC |
General
容量
Galleon Pro 3/1-10K (L) | 10000 VA / 9000 W |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 10000 VA / 9000 W |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | 15000 VA / 13500 W |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 15000 VA / 13500 W |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | 20000 VA / 18000 W |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 20000 VA / 18000 W |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | 30000 VA / 27000 W |
相位
Galleon Pro 3/1-10K (L) | 3 phase in / 1 phase out |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 3 phase in / 1 phase out |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | 3 phase in / 1 phase out |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 3 phase in / 1 phase out |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | 3 phase in / 1 phase out |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 3 phase in / 1 phase out |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | 3 phase in / 1 phase out |
輸入
電壓範圍
Galleon Pro 3/1-10K (L) | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load |
額定電壓
Galleon Pro 3/1-10K (L) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) |
頻率範圍
Galleon Pro 3/1-10K (L) | 46~54 Hz or 56~64Hz |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 46~54 Hz or 56~64Hz |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | 46~54 Hz or 56~64Hz |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 46~54 Hz or 56~64Hz |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | 46~54 Hz or 56~64Hz |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 46~54 Hz or 56~64Hz |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | 46~54 Hz or 56~64Hz |
功率因數
Galleon Pro 3/1-10K (L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
諧波失真(THDi)
Galleon Pro 3/1-10K (L) | < 6% @ 100% load |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | < 6% @ 100% load |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | < 6% @ 100% load |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | < 6% @ 100% load |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | < 6% @ 100% load |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | < 6% @ 100% load |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | < 6% @ 100% load |
輸出
輸出電壓
Galleon Pro 3/1-10K (L) | 208/220/230/240 VAC |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 208/220/230/240 VAC |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | 208/220/230/240 VAC |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 208/220/230/240 VAC |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | 208/220/230/240 VAC |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 208/220/230/240 VAC |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | 208/220/230/240 VAC |
交流電壓調節(電壓模式)
Galleon Pro 3/1-10K (L) | ± 1% |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | ± 1% |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | ± 1% |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | ± 1% |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | ± 1% |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | ± 1% |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | ± 1% |
頻率範圍(同步範圍)
Galleon Pro 3/1-10K (L) | 46~54Hz or 56~64Hz |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | 46~54Hz or 56~64Hz |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | 46~54Hz or 56~64Hz |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | 46~54Hz or 56~64Hz |
頻率範圍(電池模式)
Galleon Pro 3/1-10K (L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
轉移時間 交流模式為電池模式
Galleon Pro 3/1-10K (L) | zero |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | Zero |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | zero |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | Zero |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | zero |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | Zero |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | zero |
轉移時間 逆變器到旁路
Galleon Pro 3/1-10K (L) | zero |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | Zero |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | zero |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | Zero |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | zero |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | Zero |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | zero |
波形(電池模式)
Galleon Pro 3/1-10K (L) | Pure Sine Wave |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | Pure Sine Wave |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | Pure Sine Wave |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | Pure Sine Wave |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | Pure Sine Wave |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | Pure Sine Wave |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | Pure Sine Wave |
當前波峰比率
Galleon Pro 3/1-10K (L) | 3:1 (max.) |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 3:1 (max.) |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | 3:1 (max.) |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 3:1 (max.) |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | 3:1 (max.) |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 3:1 (max.) |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | 3:1 (max.) |
諧波失真
Galleon Pro 3/1-10K (L) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
效率
電池模式
Galleon Pro 3/1-10K (L) | 87% |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 87% |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | 88% |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 88% |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | 88% |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 88% |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | 89% |
ECO模式
Galleon Pro 3/1-10K (L) | 97% |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 96% |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | 97% |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 96% |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | 97% |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 96% |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | 97% |
交流模式
Galleon Pro 3/1-10K (L) | 91.5% |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 90.5% |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | 91.8% |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 91% |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | 91.8% |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 91% |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | 92.1% |
電池
標準機 充電器電壓
Galleon Pro 3/1-10K (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
標準機 充電電流(最大)
Galleon Pro 3/1-10K (L) | 1A |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 1 A |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | 2A |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 2 A |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | 2A |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 2 A |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | 4A |
標準機 典型充電時間
Galleon Pro 3/1-10K (L) | 9 hours recover to 90% capacity |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 9 hours recover to 90% capacity |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | 9 hours recover to 90% capacity |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 9 hours recover to 90% capacity |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | 9 hours recover to 90% capacity |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 9 hours recover to 90% capacity |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | 9 hours recover to 90% capacity |
標準機 數量
Galleon Pro 3/1-10K (L) | 20 (18-20 pcs adjustable) |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 20 (18-20 pcs adjustable) |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | 20 (18-20 pcs adjustable) x 2 strings |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 20 (18-20 pcs adjustable) x 2 strings |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | 20 (18-20 pcs adjustable) x 2 strings |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 20 (18-20 pcs adjustable) x 2 strings |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | 20 (18-20 pcs adjustable) x 3 strings |
標準機 電池類型
Galleon Pro 3/1-10K (L) | 12 V / 9 AH |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 12 V / 9 AH |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | 12 V / 9 AH |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 12 V / 9 AH |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | 12 V / 9 AH |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 12 V / 9 AH |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | 12 V / 9 AH |
長效機 充電器電壓
Galleon Pro 3/1-10K (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
長效機 充電電流(最大)
Galleon Pro 3/1-10K (L) | 4A |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 4 A |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | 8A |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 4 A |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | 8A |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 4 A |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | 12A |
長效機 數量
Galleon Pro 3/1-10K (L) | Depending on the capacity of external batteries |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | Depending on the capacity of external batteries |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | Depending on the capacity of external batteries |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | Depending on the capacity of external batteries |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | Depending on the capacity of external batteries |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | Depending on the capacity of external batteries |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | Depending on the capacity of external batteries |
長效機 電池類型
Galleon Pro 3/1-10K (L) | Depending on the capacity of external batteries |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | Depending on the capacity of external batteries |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | Depending on the capacity of external batteries |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | Depending on the capacity of external batteries |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | Depending on the capacity of external batteries |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | Depending on the capacity of external batteries |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | Depending on the capacity of external batteries |
指標
液晶面板
Galleon Pro 3/1-10K (L) | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions |
---|---|
Galleon Pro 3/1-10KR (L) | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions |
Galleon Pro 3/1-15K (L) | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions |
Galleon Pro 3/1-15KR (L) | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions |
Galleon Pro 3/1-20K (L) | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions |
Galleon Pro 3/1-20KR (L) | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions |
Galleon Pro 3/1-30K (L) | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions |
警報
電池模式
Galleon Pro 3/1-10K (L) | Sounding every 4 seconds |
---|---|
