25
Galleon Pro 3P/1P 10KVA-30KVA
PF0.9, high power density UPS
Galleon Pro is the high density version of Galleon series of double-conversion online UPS. With an output power factor 0.9 and 91% operating efficiency in online mode, it’s suitable for powering a wide range of devices such as servers, data center, industrial processes, telecommunication and security system. Besides, it is provided with input power factor correction function that helps to avoid any harm to the mains and also to facilitate the connection of generator.
Main Features
- True double-conversion
- DSP technology guarantees high performance
- Output power factor 0.9
- Active power factor correction in all phases
- 50Hz/60Hz frequency converter mode
- ECO mode operation for energy saving
- Accepts dual-mains inputs
- Emergency power off function (EPO)
- Generator compatible
- SNMP+USB+RS-232 multiple communications
- 3-stage extendable charging design for optimized battery performance
- Adjustable battery numbers
- Maintenance bypass available
- Optional N+X parallel redundancy
- Wide input voltage (110-300VAC)
- Built-in phase auto adapt function simplifies wire installation
- Programmable power management outles
| MODEL | Galleon Pro 3/1-10K (L) | Galleon Pro 3/1-10KR (L) | Galleon Pro 3/1-15K (L) | Galleon Pro 3/1-15KR (L) | Galleon Pro 3/1-20K (L) | Galleon Pro 3/1-20KR (L) | |
| CAPACITY | 10000 VA / 9000 W | 10000 VA / 9000 W | 15000 VA / 13500 W | 15000 VA / 13500 W | 20000 VA / 18000 W | 20000 VA / 18000 W | |
| PHASE | 3 phase in / 1 phase out | 3 phase in / 1 phase out | 3 phase in / 1 phase out | 3 phase in / 1 phase out | 3 phase in / 1 phase out | 3 phase in / 1 phase out | |
| INPUT | |||||||
| Voltage Range | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | |
| Nominal Voltage | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | |
| Frequency Range | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | |
| Power Factor | ≧ 0.99 @ 100% load | ≧ 0.99 @ 100% load | ≧ 0.99 @ 100% load | ≧ 0.99 @ 100% load | ≧ 0.99 @ 100% load | ≧ 0.99 @ 100% load | |
| Harmonic Distortion (THDi) | < 6% @ 100% load | < 6% @ 100% load | < 6% @ 100% load | < 6% @ 100% load | < 6% @ 100% load | < 6% @ 100% load | |
| OUTPUT | |||||||
| Output Voltage | 208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | |
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
| Frequency Range (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |
| Transfer Time | AC Mode to Battery Mode | zero | Zero | zero | Zero | zero | Zero |
| Transfer Time | Inverter to Bypass | zero | Zero | zero | Zero | zero | Zero |
| Waveform (Batt. Mode) | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | |
| Current Crest Ratio | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | |
| Harmonic Distortion | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | |
| Frequency Range (Synchronized Range) | 46~54Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64 Hz | 46~54Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64 Hz | 46~54Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64 Hz | |
| EFFICIENCY | |||||||
| Battery Mode | 87% | 87% | 88% | 88% | 88% | 88% | |
| ECO Mode | 97% | 96% | 97% | 96% | 97% | 96% | |
| AC Mode | 91.5% | 90.5% | 91.8% | 91% | 91.8% | 91% | |
| BATTERY | |||||||
| Long-run Model | Battery Type | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries |
| Long-run Model | Charging Current (max.) | 4A | 4 A | 8A | 4 A | 8A | 4 A |
| Long-run Model | Charging Voltage | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
| Long-run Model | Numbers | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries |
| Standard Model | Battery Type | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH |
| Standard Model | Charging Current (max.) | 1A | 1 A | 2A | 2 A | 2A | 2 A |
| Standard Model | Charging Voltage | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
| Standard Model | Numbers | 20 (18-20 pcs adjustable) | 20 (18-20 pcs adjustable) | 20 (18-20 pcs adjustable) x 2 strings | 20 (18-20 pcs adjustable) x 2 strings | 20 (18-20 pcs adjustable) x 2 strings | 20 (18-20 pcs adjustable) x 2 strings |
| Standard Model | Typical Recharge Time | 9 hours recover to 90% capacity | 9 hours recover to 90% capacity | 9 hours recover to 90% capacity | 9 hours recover to 90% capacity | 9 hours recover to 90% capacity | 9 hours recover to 90% capacity |
| INDICATORS | |||||||
| LCD Panel | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | |
| ALARM | |||||||
| Battery Mode | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | |
| Low Battery | Sounding every second | Sounding every second | Sounding every second | Sounding every second | Sounding every second | Sounding every second | |
| Overload | Sounding twice every second | Sounding twice every second | Sounding twice every second | Sounding twice every second | Sounding twice every second | Sounding twice every second | |
| Fault | Continuously sounding | Continuously sounding | Continuously sounding | Continuously sounding | Continuously sounding | Continuously sounding | |
| ENVIRONMENT | |||||||
| Operating Humidity | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) | |
| Noise Level | Less than 58dB @ 1 Meter | Less than 60dB @ 1 Meter | Less than 60dB @ 1 Meter | Less than 65dB @ 1 Meter | Less than 60dB @ 1 Meter | Less than 65dB @ 1 Meter | |
| PHYSICAL | |||||||
| Standard Model | Dimension, D X W X H (mm) | 592 X 250 X 576 | UPS unit:668 x 438 x 133(3U); Battery pack: 580 x 438 x 133(3U) | 815 x 250 x 826 | UPS unit:668 x 438 x 266(6U); Battery pack: 580 x 438 x 133(3U) x 2PCS | 815 x 250 x 826 | UPS unit:668 x 438 x 266(6U); Battery pack: 580 x 438 x 133(3U) x 2PCS |
| Standard Model | Net Weight (kgs) | 83 | UPS unit: 22; Battery pack: 63 | 164 | UPS unit: 45; Battery pack: 63 x 2PCS | 164 | UPS unit: 45; Battery pack: 63 x 2PCS |
| Long-run Model | Dimension, D X W X H (mm) | 592 X 250 X 576 | 668 x 438 x 133(3U) | 592 X 250 X 576 | 668 x 438 x 266(6U) | 592 X 250 X 576 | 668 x 438 x 266(6U) |
| Long-run Model | Net Weight (kgs) | 28 | 22 | 40 | 45 | 40 | 45 |
| MANAGEMENT | |||||||
| Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | Power management from SNMP manager and web browser | Power management from SNMP manager and web browser | Power management from SNMP manager and web browser | Power management from SNMP manager and web browser | Power management from SNMP manager and web browser | |
| Smart RS-232 / USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | |
| Model | Galleon Pro 3/1-30K (L) | |
| CAPACITY | 30000 VA / 27000 W | |
| PHASE | 3 phase in / 1 phase out | |
| INPUT | ||
| Voltage Range | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | |
| Nominal Voltage | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | |
| Frequency Range | 46~54 Hz or 56~64Hz | |
| Power Factor | ≧ 0.99 @ 100% load | |
| Harmonic Distortion (THDi) | < 6% @ 100% load | |
| OUTPUT | ||
| Output Voltage | 208/220/230/240 VAC | |
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ± 1% | |
| Frequency Range (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |
| Transfer Time | AC Mode to Battery Mode | zero |
| Transfer Time | Inverter to Bypass | zero |
| Waveform (Batt. Mode) | Pure Sine Wave | |
| Current Crest Ratio | 3:1 (max.) | |
| Harmonic Distortion | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | |
| Frequency Range (Synchronized Range) | 46~54Hz or 56~64Hz | |
| EFFICIENCY | ||
| Battery Mode | 89% | |
| ECO Mode | 97% | |
| AC Mode | 92.1% | |
| BATTERY | ||
| Long-run Model | Battery Type | Depending on the capacity of external batteries |
| Long-run Model | Charging Current (max.) | 12A |
| Long-run Model | Charging Voltage | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
| Long-run Model | Numbers | Depending on the capacity of external batteries |
| Standard Model | Battery Type | 12 V / 9 AH |
| Standard Model | Charging Current (max.) | 4A |
| Standard Model | Charging Voltage | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
| Standard Model | Numbers | 20 (18-20 pcs adjustable) x 3 strings |
| Standard Model | Typical Recharge Time | 9 hours recover to 90% capacity |
| INDICATORS | ||
| LCD Panel | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | |
| ALARM | ||
| Battery Mode | Sounding every 4 seconds | |
| Low Battery | Sounding every second | |
| Overload | Sounding twice every second | |
| Fault | Continuously sounding | |
| ENVIRONMENT | ||
| Operating Humidity | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) | |
| Noise Level | Less than 65dB @ 1 Meter | |
| PHYSICAL | ||
| Standard Model | Dimension, D X W X H (mm) | 815 x 300 x 1000 |
| Standard Model | Net Weight (kgs) | 234 |
| Long-run Model | Dimension, D X W X H (mm) | 815 x 250 x 826 |
| Long-run Model | Net Weight (kgs) | 64 |
| MANAGEMENT | ||
| Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | |
| Smart RS-232 / USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | |
General
CAPACITY
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | 10000 VA / 9000 W |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 10000 VA / 9000 W |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | 15000 VA / 13500 W |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 15000 VA / 13500 W |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | 20000 VA / 18000 W |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 20000 VA / 18000 W |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | 30000 VA / 27000 W |
PHASE
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | 3 phase in / 1 phase out |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 3 phase in / 1 phase out |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | 3 phase in / 1 phase out |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 3 phase in / 1 phase out |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | 3 phase in / 1 phase out |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 3 phase in / 1 phase out |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | 3 phase in / 1 phase out |
INPUT
Voltage Range
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load |
Nominal Voltage
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) |
Frequency Range
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | 46~54 Hz or 56~64Hz |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 46~54 Hz or 56~64Hz |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | 46~54 Hz or 56~64Hz |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 46~54 Hz or 56~64Hz |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | 46~54 Hz or 56~64Hz |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 46~54 Hz or 56~64Hz |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | 46~54 Hz or 56~64Hz |
Power Factor
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
Harmonic Distortion (THDi)
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | < 6% @ 100% load |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | < 6% @ 100% load |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | < 6% @ 100% load |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | < 6% @ 100% load |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | < 6% @ 100% load |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | < 6% @ 100% load |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | < 6% @ 100% load |
OUTPUT
Output Voltage
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | 208/220/230/240 VAC |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 208/220/230/240 VAC |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | 208/220/230/240 VAC |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 208/220/230/240 VAC |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | 208/220/230/240 VAC |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 208/220/230/240 VAC |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | 208/220/230/240 VAC |
AC Voltage Regulation (Batt. Mode)
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | ± 1% |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | ± 1% |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | ± 1% |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | ± 1% |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | ± 1% |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | ± 1% |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | ± 1% |
Frequency Range (Batt. Mode)
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
Transfer Time AC Mode to Battery Mode
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | zero |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | Zero |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | zero |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | Zero |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | zero |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | Zero |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | zero |
Transfer Time Inverter to Bypass
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | zero |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | Zero |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | zero |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | Zero |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | zero |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | Zero |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | zero |
Waveform (Batt. Mode)
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | Pure Sine Wave |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | Pure Sine Wave |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | Pure Sine Wave |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | Pure Sine Wave |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | Pure Sine Wave |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | Pure Sine Wave |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | Pure Sine Wave |
Current Crest Ratio
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | 3:1 (max.) |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 3:1 (max.) |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | 3:1 (max.) |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 3:1 (max.) |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | 3:1 (max.) |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 3:1 (max.) |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | 3:1 (max.) |
Harmonic Distortion
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
Frequency Range (Synchronized Range)
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | 46~54Hz or 56~64Hz |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | 46~54Hz or 56~64Hz |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | 46~54Hz or 56~64Hz |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | 46~54Hz or 56~64Hz |
EFFICIENCY
Battery Mode
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | 87% |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 87% |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | 88% |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 88% |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | 88% |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 88% |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | 89% |
ECO Mode
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | 97% |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 96% |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | 97% |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 96% |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | 97% |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 96% |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | 97% |
AC Mode
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | 91.5% |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 90.5% |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | 91.8% |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 91% |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | 91.8% |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 91% |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | 92.1% |
BATTERY
Long-run Model Battery Type
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | Depending on the capacity of external batteries |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | Depending on the capacity of external batteries |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | Depending on the capacity of external batteries |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | Depending on the capacity of external batteries |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | Depending on the capacity of external batteries |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | Depending on the capacity of external batteries |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | Depending on the capacity of external batteries |
Long-run Model Charging Current (max.)
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | 4A |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 4 A |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | 8A |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 4 A |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | 8A |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 4 A |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | 12A |
Long-run Model Charging Voltage
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
Long-run Model Numbers
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | Depending on the capacity of external batteries |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | Depending on the capacity of external batteries |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | Depending on the capacity of external batteries |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | Depending on the capacity of external batteries |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | Depending on the capacity of external batteries |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | Depending on the capacity of external batteries |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | Depending on the capacity of external batteries |
Standard Model Battery Type
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | 12 V / 9 AH |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 12 V / 9 AH |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | 12 V / 9 AH |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 12 V / 9 AH |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | 12 V / 9 AH |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 12 V / 9 AH |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | 12 V / 9 AH |
Standard Model Charging Current (max.)
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | 1A |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 1 A |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | 2A |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 2 A |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | 2A |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 2 A |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | 4A |
Standard Model Charging Voltage
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | 273 VDC ± 1% (Based on 20pcs bateries) |
Standard Model Numbers
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | 20 (18-20 pcs adjustable) |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 20 (18-20 pcs adjustable) |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | 20 (18-20 pcs adjustable) x 2 strings |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 20 (18-20 pcs adjustable) x 2 strings |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | 20 (18-20 pcs adjustable) x 2 strings |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 20 (18-20 pcs adjustable) x 2 strings |
| Galleon Pro 3/1-30K (L) | 20 (18-20 pcs adjustable) x 3 strings |
Standard Model Typical Recharge Time
| Galleon Pro 3/1-10K (L) | 9 hours recover to 90% capacity |
|---|---|
| Galleon Pro 3/1-10KR (L) | 9 hours recover to 90% capacity |
| Galleon Pro 3/1-15K (L) | 9 hours recover to 90% capacity |
| Galleon Pro 3/1-15KR (L) | 9 hours recover to 90% capacity |
| Galleon Pro 3/1-20K (L) | 9 hours recover to 90% capacity |
| Galleon Pro 3/1-20KR (L) | 9 hours recover to 90% capacity |
