26
Galleon Pro 3P/3P 10KVA-30KVA
PF0.9高功率密度的UPS
Galleon Pro 是Galleon系列的高功率密度的版本。 在线模式下,输出功率因子为0.9,运行效率为91%,适用于各种设备的供电,如服务器,数据中心,工业设备,电信和安全系统。 此外,它还具有输入功率因子调整功能,有助于避免对电源的任何损害,并便于发电机的连接
主要特点
- 真正的双转换在线式不断电系统
- DSP技术确保高效能
- 输出功率因数0.9
- 主动式功率因数校正功能
- 50/60Hz变频模式
- ECO节能运行机能
- 双输入应用 (限于 10K/15K/20K)
- ECO节能运行机能
- 兼容发动机输入
- SNMP/USB/RS-232 等多种通信端口
- 3节式智能充电设计
- 电池节数可调
- 内建维修旁路开关
- 可选N+X并联冗余应用设计增加灵活性
| MODEL | Galleon Pro 3/3-10K (L) | Galleon Pro 3/3-15K (L) | Galleon Pro 3/3-20K (L) | Galleon Pro 3/3-30K (L) | |
| 容量 | 10000 VA / 9000 W | 15000 VA / 13500 W | 20000 VA / 18000 W | 30000 VA / 27000 W | |
| 相位 | 3 phase in / 3 phase out | 3 phase in / 3 phase out | 3 phase in / 3 phase out | 3 phase in / 3 phase out | |
| 输入 | |||||
| 电压范围 | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | |
| 额定电压 | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | |
| 频率范围 | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | |
| 功率因数 | ≧ 0.99 @ 100% load | ≧ 0.99 @ 100% load | ≧ 0.99 @ 100% load | ≧ 0.99 @ 100% load | |
| 输出 | |||||
| 输出电压 | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | |
| 交流电压调节(电压模式) | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
| 频率范围(电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |
| 波形(电池模式) | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | |
| 当前波峰比率 | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | |
| 谐波失真 | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | |
| 频率范围(同步范围) | 46~54Hz or 56~64Hz | 46~54Hz or 56~64Hz | 46~54Hz or 56~64Hz | 46~54Hz or 56~64Hz | |
| AC模式为电池模式 | zero | zero | zero | zero | |
| 逆变器旁路 | zero | zero | zero | zero | |
| 频率范围(电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |
| 波形(电池模式) | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | |
| 效率 | |||||
| 电池模式 | 87.0% | 88.0% | 88.0% | 89.0% | |
| ECO模式 | 96.0% | 96.0% | 96.0% | 96.0% | |
| 交流模式 | 90.5% | 91.5% | 91.5% | 92.1% | |
| 电池 | |||||
| 长延机 | 充电器电压 | 273 VDC ± 1% | 273 VDC ± 1% | 273 VDC ± 1% | 273 VDC ± 1% |
| 长延机 | 充电电流(最大) | 4A | 4A | 4A | 12A |
| 长延机 | 数字 | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries |
| 长延机 | 电池类型 | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries |
| 标准机 | 充电器电压 | 273 VDC ± 1% | 273 VDC ± 1% | 273 VDC ± 1% | 273 VDC ± 1% |
| 标准机 | 充电电流(最大) | 1A | 2A | 2A | 4A |
| 标准机 | 典型充电时间 | 9 hours recover to 90% capacity | 9 hours recover to 90% capacity | 9 hours recover to 90% capacity | 9 hours recover to 90% capacity |
| 标准机 | 数量 | 20 pcs (18-20 pcs adjustable) | 20 pcs (18-20 pcs adjustable) x 2 strings | 20 pcs (18-20 pcs adjustable) x 2 strings | 20 pcs (18-20 pcs adjustable) x 3 strings |
| 标准机 | 电池类型 | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH |
| 指标 | |||||
| 液晶面板 | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | |
| 警报 | |||||
| 电池模式 | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | |
| 低电量 | Sounding every second | Sounding every second | Sounding every second | Sounding every second | |
| 超载 | Sounding twice every second | Sounding twice every second | Sounding twice every second | Sounding twice every second | |
| 故障 | Continuously sounding | Continuously sounding | Continuously sounding | Continuously sounding | |
| 环境 | |||||
| 工作湿度 | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) | |
| 噪音水平 | Less than 60dB @ 1 Meter | Less than 65dB @ 1 Meter | Less than 65dB @ 1 Meter | Less than 65dB @ 1 Meter | |
| 物理 | |||||
| 标准机 | 净重/公斤 | 109 | 164 | 164 | 233.5 |
| 标准机 | 尺寸,深 X 宽 X 高(mm) | 815 x 250 x 826 | 815 x 250 x 826 | 815 x 250 x 826 | 815 x 300 x 1000 |
| 长延机 | 净重/公斤 | 38 | 40 | 40 | 64 |
| 长延机 | 尺寸,深 X 宽 X 高(mm) | 592 x 250 x 826 | 592 X 250 X 826 | 592 X 250 X 826 | 815 x 250 x 826 |
| 管理 | |||||
| 可选的 SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | Power management from SNMP manager and web browser | Power management from SNMP manager and web browser | Power management from SNMP manager and web browser | |
| 智能 RS-232 / USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | |
General
容量
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | 10000 VA / 9000 W |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | 15000 VA / 13500 W |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | 20000 VA / 18000 W |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | 30000 VA / 27000 W |
相位
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | 3 phase in / 3 phase out |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | 3 phase in / 3 phase out |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | 3 phase in / 3 phase out |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | 3 phase in / 3 phase out |
输入
电压范围
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load |
额定电压
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) |
频率范围
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | 46~54 Hz or 56~64Hz |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | 46~54 Hz or 56~64Hz |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | 46~54 Hz or 56~64Hz |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | 46~54 Hz or 56~64Hz |
功率因数
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
输出
输出电压
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | 3 x 400 VAC (3Ph+N) |
交流电压调节(电压模式)
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | ± 1% |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | ± 1% |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | ± 1% |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | ± 1% |
频率范围(电池模式)
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
波形(电池模式)
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | Pure Sine Wave |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | Pure Sine Wave |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | Pure Sine Wave |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | Pure Sine Wave |
当前波峰比率
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | 3:1 (max.) |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | 3:1 (max.) |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | 3:1 (max.) |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | 3:1 (max.) |
谐波失真
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
频率范围(同步范围)
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | 46~54Hz or 56~64Hz |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | 46~54Hz or 56~64Hz |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | 46~54Hz or 56~64Hz |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | 46~54Hz or 56~64Hz |
AC模式为电池模式
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | zero |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | zero |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | zero |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | zero |
逆变器旁路
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | zero |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | zero |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | zero |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | zero |
频率范围(电池模式)
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
波形(电池模式)
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | Pure Sine Wave |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | Pure Sine Wave |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | Pure Sine Wave |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | Pure Sine Wave |
效率
电池模式
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | 87.0% |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | 88.0% |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | 88.0% |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | 89.0% |
ECO模式
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | 96.0% |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | 96.0% |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | 96.0% |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | 96.0% |
交流模式
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | 90.5% |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | 91.5% |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | 91.5% |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | 92.1% |
电池
长延机 充电器电压
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | 273 VDC ± 1% |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | 273 VDC ± 1% |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | 273 VDC ± 1% |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | 273 VDC ± 1% |
长延机 充电电流(最大)
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | 4A |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | 4A |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | 4A |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | 12A |
长延机 数字
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | Depending on the capacity of external batteries |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | Depending on the capacity of external batteries |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | Depending on the capacity of external batteries |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | Depending on the capacity of external batteries |
长延机 电池类型
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | Depending on the capacity of external batteries |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | Depending on the capacity of external batteries |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | Depending on the capacity of external batteries |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | Depending on the capacity of external batteries |
标准机 充电器电压
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | 273 VDC ± 1% |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | 273 VDC ± 1% |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | 273 VDC ± 1% |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | 273 VDC ± 1% |
标准机 充电电流(最大)
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | 1A |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | 2A |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | 2A |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | 4A |
标准机 典型充电时间
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | 9 hours recover to 90% capacity |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | 9 hours recover to 90% capacity |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | 9 hours recover to 90% capacity |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | 9 hours recover to 90% capacity |
标准机 数量
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | 20 pcs (18-20 pcs adjustable) |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | 20 pcs (18-20 pcs adjustable) x 2 strings |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | 20 pcs (18-20 pcs adjustable) x 2 strings |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | 20 pcs (18-20 pcs adjustable) x 3 strings |
标准机 电池类型
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | 12 V / 9 AH |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | 12 V / 9 AH |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | 12 V / 9 AH |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | 12 V / 9 AH |
指标
液晶面板
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions |
警报
电池模式
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | Sounding every 4 seconds |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | Sounding every 4 seconds |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | Sounding every 4 seconds |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | Sounding every 4 seconds |
低电量
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | Sounding every second |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | Sounding every second |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | Sounding every second |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | Sounding every second |
超载
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | Sounding twice every second |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | Sounding twice every second |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | Sounding twice every second |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | Sounding twice every second |
故障
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | Continuously sounding |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | Continuously sounding |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | Continuously sounding |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | Continuously sounding |
环境
工作湿度
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | 0~95% RH @ 0- 40°C (non-condensing) |
噪音水平
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | Less than 60dB @ 1 Meter |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | Less than 65dB @ 1 Meter |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | Less than 65dB @ 1 Meter |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | Less than 65dB @ 1 Meter |
物理
标准机 净重/公斤
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | 109 |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | 164 |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | 164 |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | 233.5 |
标准机 尺寸,深 X 宽 X 高(mm)
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | 815 x 250 x 826 |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | 815 x 250 x 826 |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | 815 x 250 x 826 |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | 815 x 300 x 1000 |
长延机 净重/公斤
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | 38 |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | 40 |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | 40 |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | 64 |
长延机 尺寸,深 X 宽 X 高(mm)
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | 592 x 250 x 826 |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | 592 X 250 X 826 |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | 592 X 250 X 826 |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | 815 x 250 x 826 |
管理
可选的 SNMP
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | Power management from SNMP manager and web browser |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | Power management from SNMP manager and web browser |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | Power management from SNMP manager and web browser |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | Power management from SNMP manager and web browser |
智能 RS-232 / USB
| Galleon Pro 3/3-10K (L) | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC |
|---|---|
| Galleon Pro 3/3-15K (L) | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC |
| Galleon Pro 3/3-20K (L) | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC |
| Galleon Pro 3/3-30K (L) | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC |
| Brochure | Galleon Pro_3P/3P_Brochure | |
| Manual | (SC) Galleon Pro_3P/3P_Manual |
三相-在线式不断电系统 Galleon Pro 3P/3P 10KVA-30KVA PF0.9高功率密度的UPS
相关产品
我们已收到您的会员申请,将尽速于 24 小时内回覆,在此之前您可以先浏览我们的网站,谢谢。



