95
Galleon II 3P/3P 10K-40K UL
高功率密度在线式三相输入 / 三相输出不断电系统
Galleon II 3P / 3P 10K-40K UL系列符合UL认证,输出功率因数1.0。可另选择4.3“触摸彩色液晶显示屏,触摸屏功能简单、全方位,透过它修改所有设置参数。


主要特点
- 真正的双重转换
- DSP技术保证高性能
- 4.3 LCD用于综合UPS信息
- 所有阶段的有功功率因数校正
- 50hz / 60hz变频器模式
- 有节能环保模式(eco)
- 有紧急断电功能(epo)
- 有发电机兼容
- Snmp + USB多次通信
- 3级可扩展充电设计,优化电池性能
- 有维修旁路设定
- 可与普通电池并联运行
- 具有双AC输入设定
- 可选并行操作
MODEL | Galleon II-3/3 10K(L) | Galleon II-3/3 15K(L) | Galleon II-3/3 20K(L) | Galleon II-3/3 30KL | Galleon II-3/3 40KL | |
容量 | 10 KVA / 10 KW | 15 KVA / 15 KW | 20KVA/20KW | 30 KVA / 30 KW | 40 KVA / 40 KW | |
相位 | 3-phase in/3-phase out | 3-phase in/3-phase out | 3-phase in/3-phase out | 3-phase in/3-phase out | 3-phase in/3-phase out | |
并行能力 | up to 3 units in parallel | up to 3 units in parallel | up to 3 units in parallel | up to 3 units in parallel | up to 3 units in parallel | |
输入 | ||||||
电压范围 | 190 - 520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305 - 478 VAC (3-phase) @ 100% load | 190 - 520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305 - 478 VAC (3-phase) @ 100% load | 190 - 520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305 - 478 VAC (3-phase) @ 100% load | 190 - 520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305 - 478 VAC (3-phase) @ 100% load | 190 - 520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305 - 478 VAC (3-phase) @ 100% load | |
额定电压 | 3 x 400 VAC ( 3 Ph +N) | 3 x 400 VAC ( 3 Ph +N) | 3 x 400 VAC ( 3 Ph +N) | 3 x 400 VAC ( 3 Ph +N) | 3 x 400 VAC ( 3 Ph +N) | |
频率范围 | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | |
功率因数 | ≧ 0.99 @ 100% load | ≧ 0.99 @ 100% load | ≧ 0.99 @ 100% load | ≧ 0.99 @ 100% load | ≧ 0.99 @ 100% load | |
输出 | ||||||
输出电压 | 3 x 360*/380/400/415 (3 Ph +N) | 3 x 360*/380/400/415 (3 Ph +N) | 3 x 360*/380/400/415 (3 Ph +N) | 3 x 360*/380/400/415 (3 Ph +N) | 3 x 360*/380/400/415 (3 Ph +N) | |
交流电压调节(电压模式) | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
频率范围(电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |
转移时间 | 交流模式为电池模式 | zero | zero | zero | zero | zero |
转移时间 | 逆变器到旁路 | zero | zero | zero | zero | zero |
波形(电池模式) | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | |
当前波峰比率 | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | 3:1 (max.) | |
谐波失真 | ≦ 2 % THD (Linear Load) ; ≦ 5 % THD (Non-linear Load) | ≦ 2 % THD (Linear Load) ; ≦ 5 % THD (Non-linear Load) | ≦ 2 % THD (Linear Load) ; ≦ 5 % THD (Non-linear Load) | ≦ 2 % THD (Linear Load) ; ≦ 5 % THD (Non-linear Load) | ≦ 2 % THD (Linear Load) ; ≦ 5 % THD (Non-linear Load) | |
频率范围(同步范围) | 46~54Hz or 56~64Hz | 46~54Hz or 56~64Hz | 46~54Hz or 56~64Hz | 46~54Hz or 56~64Hz | 46~54Hz or 56~64Hz | |
超载 | 交流模式 | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, >150% immediately | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, >150% immediately | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, >150% immediately | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, >150% immediately | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, >150% immediately |
超载 | 电池模式 | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, >150% immediately | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, >150% immediately | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, >150% immediately | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, >150% immediately | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, >150% immediately |
频率范围(电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |
波形(电池模式) | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | |
效率 | ||||||
电池模式 | 94.5% | 94.5% | 94.5% | 94.5% | 94.5% | |
ECO模式 | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | |
交流模式 | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | |
电池 | ||||||
长延机 | 模组充电电压 | 136.5VDC ±10% | ±13.65V*N (N = 16~20) | ±13.65V*N (N = 16~20) | ±13.65V*N (N = 16~20) | ±13.65V*N (N = 16~20) |
长延机 | 模组充电电流(最大) | 1A ~ 12A (Adjustable) | 1A ~ 12A (Adjustable) | 1A ~ 12A (Adjustable) | 1A ~ 12A (Adjustable) | 1A ~ 12A (Adjustable) |
长延机 | 模组数量 | 20 pcs | 32~40 pcs (Adjustable) | 32~40 pcs (Adjustable) | 32~40 pcs (Adjustable) | 32~40 pcs (Adjustable) |
长延机 | 模组电池种类 | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries | Depending on the capacity of external batteries |
标准机 | 充电器电压 | 136.5VDC ±10% | ±13.65V*N (N = 16~20) | ±13.65V*N (N = 16~20) | ±13.65V*N (N = 16~20) | ±13.65V*N (N = 16~20) |
标准机 | 充电电流(最大) | 1A~12A (Adjustable) | 1A~12A (Adjustable) | 1A~12A (Adjustable) | 1A~12A (Adjustable) | 1A~12A (Adjustable) |
标准机 | 典型充电时间 | 9 hours recover to 90% capacity | 9 hours recover to 90% capacity | 9 hours recover to 90% capacity | 9 hours recover to 90% capacity | 9 hours recover to 90% capacity |
标准机 | 数量 | (10+10)pcs | (16+16)pcs | (16+16)pcs | (16+16)pcs x 2 strings | (16+16)pcs x 2 strings |
标准机 | 电池类型 | 12V/9Ah | 12V/9Ah | 12V/9Ah | 12V/7Ah | 12V/9Ah |
指标 | ||||||
液晶面板 | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | |
环境 | ||||||
工作温度 | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | |
工作湿度 | <95% and non-condersing | <95% and non-condersing | <95% and non-condersing | <95% and non-condersing | <95% and non-condersing | |
噪音水平 | Less than 55dB @ 1 Meter | Less than 58dB @ 1 Meter | Less than 58dB @ 1 Meter | Less than 65dB @ 1 Meter | Less than 70dB @ 1 Meter | |
物理 | ||||||
标准机 | 净重/公斤 | 124 | 139 | 139 | 225 | 250 |
标准机 | 尺寸,深 X 宽 X 高(mm) | 626 x 250 x 750 | 626 x 250 x 750 | 626 x 250 x 750 | 815 x 300 x 1000 | 815 x 300 x 1000 |
长延机 | 净重/公斤 | 28 | 43 | 43 | 60 | 61 |
长延机 | 尺寸,深 X 宽 X 高(mm) | 626 x 250 x 750 | 626 x 250 x 750 | 626 x 250 x 750 | 815 x 300 x 1000 | 815 x 300 x 1000 |
管理 | ||||||
可选的 SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | Power management from SNMP manager and web browser | Power management from SNMP manager and web browser | Power management from SNMP manager and web browser | Power management from SNMP manager and web browser | |
智能 RS-232 / USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC |
General
容量
Galleon II-3/3 10K(L) | 10 KVA / 10 KW |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | 15 KVA / 15 KW |
Galleon II-3/3 20K(L) | 20KVA/20KW |
Galleon II-3/3 30KL | 30 KVA / 30 KW |
Galleon II-3/3 40KL | 40 KVA / 40 KW |
相位
Galleon II-3/3 10K(L) | 3-phase in/3-phase out |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | 3-phase in/3-phase out |
Galleon II-3/3 20K(L) | 3-phase in/3-phase out |
Galleon II-3/3 30KL | 3-phase in/3-phase out |
Galleon II-3/3 40KL | 3-phase in/3-phase out |
并行能力
Galleon II-3/3 10K(L) | up to 3 units in parallel |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | up to 3 units in parallel |
Galleon II-3/3 20K(L) | up to 3 units in parallel |
Galleon II-3/3 30KL | up to 3 units in parallel |
Galleon II-3/3 40KL | up to 3 units in parallel |
输入
电压范围
Galleon II-3/3 10K(L) | 190 - 520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305 - 478 VAC (3-phase) @ 100% load |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | 190 - 520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305 - 478 VAC (3-phase) @ 100% load |
Galleon II-3/3 20K(L) | 190 - 520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305 - 478 VAC (3-phase) @ 100% load |
Galleon II-3/3 30KL | 190 - 520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305 - 478 VAC (3-phase) @ 100% load |
Galleon II-3/3 40KL | 190 - 520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305 - 478 VAC (3-phase) @ 100% load |
额定电压
Galleon II-3/3 10K(L) | 3 x 400 VAC ( 3 Ph +N) |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | 3 x 400 VAC ( 3 Ph +N) |
Galleon II-3/3 20K(L) | 3 x 400 VAC ( 3 Ph +N) |
Galleon II-3/3 30KL | 3 x 400 VAC ( 3 Ph +N) |
Galleon II-3/3 40KL | 3 x 400 VAC ( 3 Ph +N) |
频率范围
Galleon II-3/3 10K(L) | 46~54 Hz or 56~64Hz |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | 46~54 Hz or 56~64Hz |
Galleon II-3/3 20K(L) | 46~54 Hz or 56~64Hz |
Galleon II-3/3 30KL | 46~54 Hz or 56~64Hz |
Galleon II-3/3 40KL | 46~54 Hz or 56~64Hz |
功率因数
Galleon II-3/3 10K(L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
Galleon II-3/3 20K(L) | ≧ 0.99 @ 100% load |
Galleon II-3/3 30KL | ≧ 0.99 @ 100% load |
Galleon II-3/3 40KL | ≧ 0.99 @ 100% load |
输出
输出电压
Galleon II-3/3 10K(L) | 3 x 360*/380/400/415 (3 Ph +N) |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | 3 x 360*/380/400/415 (3 Ph +N) |
Galleon II-3/3 20K(L) | 3 x 360*/380/400/415 (3 Ph +N) |
Galleon II-3/3 30KL | 3 x 360*/380/400/415 (3 Ph +N) |
Galleon II-3/3 40KL | 3 x 360*/380/400/415 (3 Ph +N) |
交流电压调节(电压模式)
Galleon II-3/3 10K(L) | ± 1% |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | ± 1% |
Galleon II-3/3 20K(L) | ± 1% |
Galleon II-3/3 30KL | ± 1% |
Galleon II-3/3 40KL | ± 1% |
频率范围(电池模式)
Galleon II-3/3 10K(L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
Galleon II-3/3 20K(L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
Galleon II-3/3 30KL | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
Galleon II-3/3 40KL | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
转移时间 交流模式为电池模式
Galleon II-3/3 10K(L) | zero |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | zero |
Galleon II-3/3 20K(L) | zero |
Galleon II-3/3 30KL | zero |
Galleon II-3/3 40KL | zero |
转移时间 逆变器到旁路
Galleon II-3/3 10K(L) | zero |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | zero |
Galleon II-3/3 20K(L) | zero |
Galleon II-3/3 30KL | zero |
Galleon II-3/3 40KL | zero |
波形(电池模式)
Galleon II-3/3 10K(L) | Pure Sine Wave |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | Pure Sine Wave |
Galleon II-3/3 20K(L) | Pure Sine Wave |
Galleon II-3/3 30KL | Pure Sine Wave |
Galleon II-3/3 40KL | Pure Sine Wave |
当前波峰比率
Galleon II-3/3 10K(L) | 3:1 (max.) |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | 3:1 (max.) |
Galleon II-3/3 20K(L) | 3:1 (max.) |
Galleon II-3/3 30KL | 3:1 (max.) |
Galleon II-3/3 40KL | 3:1 (max.) |
谐波失真
Galleon II-3/3 10K(L) | ≦ 2 % THD (Linear Load) ; ≦ 5 % THD (Non-linear Load) |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | ≦ 2 % THD (Linear Load) ; ≦ 5 % THD (Non-linear Load) |
Galleon II-3/3 20K(L) | ≦ 2 % THD (Linear Load) ; ≦ 5 % THD (Non-linear Load) |
Galleon II-3/3 30KL | ≦ 2 % THD (Linear Load) ; ≦ 5 % THD (Non-linear Load) |
Galleon II-3/3 40KL | ≦ 2 % THD (Linear Load) ; ≦ 5 % THD (Non-linear Load) |
频率范围(同步范围)
Galleon II-3/3 10K(L) | 46~54Hz or 56~64Hz |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | 46~54Hz or 56~64Hz |
Galleon II-3/3 20K(L) | 46~54Hz or 56~64Hz |
Galleon II-3/3 30KL | 46~54Hz or 56~64Hz |
Galleon II-3/3 40KL | 46~54Hz or 56~64Hz |
超载 交流模式
Galleon II-3/3 10K(L) | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, >150% immediately |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, >150% immediately |
Galleon II-3/3 20K(L) | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, >150% immediately |
Galleon II-3/3 30KL | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, >150% immediately |
Galleon II-3/3 40KL | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, >150% immediately |
超载 电池模式
Galleon II-3/3 10K(L) | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, >150% immediately |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, >150% immediately |
Galleon II-3/3 20K(L) | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, >150% immediately |
Galleon II-3/3 30KL | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, >150% immediately |
Galleon II-3/3 40KL | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, >150% immediately |
频率范围(电池模式)
Galleon II-3/3 10K(L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
Galleon II-3/3 20K(L) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
Galleon II-3/3 30KL | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
Galleon II-3/3 40KL | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
波形(电池模式)
Galleon II-3/3 10K(L) | Pure Sine Wave |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | Pure Sine Wave |
Galleon II-3/3 20K(L) | Pure Sine Wave |
Galleon II-3/3 30KL | Pure Sine Wave |
Galleon II-3/3 40KL | Pure Sine Wave |
效率
电池模式
Galleon II-3/3 10K(L) | 94.5% |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | 94.5% |
Galleon II-3/3 20K(L) | 94.5% |
Galleon II-3/3 30KL | 94.5% |
Galleon II-3/3 40KL | 94.5% |
ECO模式
Galleon II-3/3 10K(L) | 98.5% |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | 98.5% |
Galleon II-3/3 20K(L) | 98.5% |
Galleon II-3/3 30KL | 98.5% |
Galleon II-3/3 40KL | 98.5% |
交流模式
Galleon II-3/3 10K(L) | 95.5% |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | 95.5% |
Galleon II-3/3 20K(L) | 95.5% |
Galleon II-3/3 30KL | 95.5% |
Galleon II-3/3 40KL | 95.5% |
电池
长延机 模组充电电压
Galleon II-3/3 10K(L) | 136.5VDC ±10% |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | ±13.65V*N (N = 16~20) |
Galleon II-3/3 20K(L) | ±13.65V*N (N = 16~20) |
Galleon II-3/3 30KL | ±13.65V*N (N = 16~20) |
Galleon II-3/3 40KL | ±13.65V*N (N = 16~20) |
长延机 模组充电电流(最大)
Galleon II-3/3 10K(L) | 1A ~ 12A (Adjustable) |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | 1A ~ 12A (Adjustable) |
Galleon II-3/3 20K(L) | 1A ~ 12A (Adjustable) |
Galleon II-3/3 30KL | 1A ~ 12A (Adjustable) |
Galleon II-3/3 40KL | 1A ~ 12A (Adjustable) |
长延机 模组数量
Galleon II-3/3 10K(L) | 20 pcs |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | 32~40 pcs (Adjustable) |
Galleon II-3/3 20K(L) | 32~40 pcs (Adjustable) |
Galleon II-3/3 30KL | 32~40 pcs (Adjustable) |
Galleon II-3/3 40KL | 32~40 pcs (Adjustable) |
长延机 模组电池种类
Galleon II-3/3 10K(L) | Depending on the capacity of external batteries |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | Depending on the capacity of external batteries |
Galleon II-3/3 20K(L) | Depending on the capacity of external batteries |
Galleon II-3/3 30KL | Depending on the capacity of external batteries |
Galleon II-3/3 40KL | Depending on the capacity of external batteries |
标准机 充电器电压
Galleon II-3/3 10K(L) | 136.5VDC ±10% |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | ±13.65V*N (N = 16~20) |
Galleon II-3/3 20K(L) | ±13.65V*N (N = 16~20) |
Galleon II-3/3 30KL | ±13.65V*N (N = 16~20) |
Galleon II-3/3 40KL | ±13.65V*N (N = 16~20) |
标准机 充电电流(最大)
Galleon II-3/3 10K(L) | 1A~12A (Adjustable) |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | 1A~12A (Adjustable) |
Galleon II-3/3 20K(L) | 1A~12A (Adjustable) |
Galleon II-3/3 30KL | 1A~12A (Adjustable) |
Galleon II-3/3 40KL | 1A~12A (Adjustable) |
标准机 典型充电时间
Galleon II-3/3 10K(L) | 9 hours recover to 90% capacity |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | 9 hours recover to 90% capacity |
Galleon II-3/3 20K(L) | 9 hours recover to 90% capacity |
Galleon II-3/3 30KL | 9 hours recover to 90% capacity |
Galleon II-3/3 40KL | 9 hours recover to 90% capacity |
标准机 数量
Galleon II-3/3 10K(L) | (10+10)pcs |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | (16+16)pcs |
Galleon II-3/3 20K(L) | (16+16)pcs |
Galleon II-3/3 30KL | (16+16)pcs x 2 strings |
Galleon II-3/3 40KL | (16+16)pcs x 2 strings |
标准机 电池类型
Galleon II-3/3 10K(L) | 12V/9Ah |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | 12V/9Ah |
Galleon II-3/3 20K(L) | 12V/9Ah |
Galleon II-3/3 30KL | 12V/7Ah |
Galleon II-3/3 40KL | 12V/9Ah |
指标
液晶面板
Galleon II-3/3 10K(L) | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions |
Galleon II-3/3 20K(L) | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions |
Galleon II-3/3 30KL | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions |
Galleon II-3/3 40KL | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions |
环境
工作温度
Galleon II-3/3 10K(L) | 0-40°C |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | 0-40°C |
Galleon II-3/3 20K(L) | 0-40°C |
Galleon II-3/3 30KL | 0-40°C |
Galleon II-3/3 40KL | 0-40°C |
工作湿度
Galleon II-3/3 10K(L) | <95% and non-condersing |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | <95% and non-condersing |
Galleon II-3/3 20K(L) | <95% and non-condersing |
Galleon II-3/3 30KL | <95% and non-condersing |
Galleon II-3/3 40KL | <95% and non-condersing |
噪音水平
Galleon II-3/3 10K(L) | Less than 55dB @ 1 Meter |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | Less than 58dB @ 1 Meter |
Galleon II-3/3 20K(L) | Less than 58dB @ 1 Meter |
Galleon II-3/3 30KL | Less than 65dB @ 1 Meter |
Galleon II-3/3 40KL | Less than 70dB @ 1 Meter |
物理
标准机 净重/公斤
Galleon II-3/3 10K(L) | 124 |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | 139 |
Galleon II-3/3 20K(L) | 139 |
Galleon II-3/3 30KL | 225 |
Galleon II-3/3 40KL | 250 |
标准机 尺寸,深 X 宽 X 高(mm)
Galleon II-3/3 10K(L) | 626 x 250 x 750 |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | 626 x 250 x 750 |
Galleon II-3/3 20K(L) | 626 x 250 x 750 |
Galleon II-3/3 30KL | 815 x 300 x 1000 |
Galleon II-3/3 40KL | 815 x 300 x 1000 |
长延机 净重/公斤
Galleon II-3/3 10K(L) | 28 |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | 43 |
Galleon II-3/3 20K(L) | 43 |
Galleon II-3/3 30KL | 60 |
Galleon II-3/3 40KL | 61 |
长延机 尺寸,深 X 宽 X 高(mm)
Galleon II-3/3 10K(L) | 626 x 250 x 750 |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | 626 x 250 x 750 |
Galleon II-3/3 20K(L) | 626 x 250 x 750 |
Galleon II-3/3 30KL | 815 x 300 x 1000 |
Galleon II-3/3 40KL | 815 x 300 x 1000 |
管理
可选的 SNMP
Galleon II-3/3 10K(L) | Power management from SNMP manager and web browser |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | Power management from SNMP manager and web browser |
Galleon II-3/3 20K(L) | Power management from SNMP manager and web browser |
Galleon II-3/3 30KL | Power management from SNMP manager and web browser |
Galleon II-3/3 40KL | Power management from SNMP manager and web browser |
智能 RS-232 / USB
Galleon II-3/3 10K(L) | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC |
---|---|
Galleon II-3/3 15K(L) | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC |
Galleon II-3/3 20K(L) | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC |
Galleon II-3/3 30KL | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC |
Galleon II-3/3 40KL | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC |
Uncategorized Galleon II 3P/3P 10K-40K UL 高功率密度在线式三相输入 / 三相输出不断电系统
相关产品
我们已收到您的会员申请,将尽速于 24 小时内回覆,在此之前您可以先浏览我们的网站,谢谢。