- Select Capacity
- Compact 1U 1K
- Compact 1U 1KL
- Compact 1U 1.5K
- Compact 1U 2K
- Compact 1U 3K
- Compact 1U 3KL
- Select Capacity
- Compact 1U 1K
- Compact 1U 1KL
- Compact 1U 1.5K
- Compact 1U 2K
- Compact 1U 3K
- Compact 1U 3KL
22
Compact 1U 1KVA-3KVA
服务器设备等级使用的1U在线式不断电系统
紧凑型UPS采用无变压器设计,1U的外形,非常适合数据处理和传输,如伺服器设备,网络和IP电话服务。尽管其尺寸非常小,仅为44毫米,但它提供与任何其他在线式UPS相同的智能性能。凭借真正的双转换技术,它可提供干净,高质量的电源,以全面保护关键设备。 此外,采用易于更换电池的设计,可在几分钟内完成电池更换,缩短系统停机时间。
主要特点
- 真正的双转换在线式不断电系统
- 卓越的微处理控制器确保高可靠性
- 输出功率因数0.8
- 1U的高度,非常适合数据处理和传输,如伺服器设备,网络和IP电话服务
- 主动式功率因数校正
- 可透过软体设定为变频模式
- ECO节能运行机能
- 内建序列通讯埠及干接点
- 紧急断电功能(EPO)
| MODEL | Compact 1U 1K | Compact 1U 1KL | Compact 1U 1.5K | Compact 1U 2K | Compact 1U 3K | Compact 1U 3KL | |
| 效率 | |||||||
| 交流电模式 | 0.83 | 0.83 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | |
| 节能模式 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |
| 电池 | |||||||
| 电池规格和编号 | 6 hours recover to 90% capacity | Depending on external battery capacity | 4hours recover to 90% capacity | 3.5hours recover to 90% capacity | 2hours recover to 90% capacity | Depending on external battery capacity | |
| 輸入 | |||||||
| 功率因数 | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (full load) | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (full load) | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (full load) | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (full load) | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (full load) | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (full load) | |
| 电压范围 | 55-150 VAC or 110-300 VAC @ 50% load; 80-150 VAC or 160-300 VAC @ 100% load | 110-300 VAC @ 50% load; 160-300 VAC @ 100% load | 55-150 VAC or 110-300 VAC @ 50% load; 80-150 VAC or 160-300 VAC @ 100% load | 55-150 VAC or 110-300 VAC @ 50% load; 80-150 VAC or 160-300 VAC @ 100% load | 55-150 VAC or 110-300 VAC @ 50% load; 80-150 VAC or 160-300 VAC @ 100% load | 110-300 VAC @ 50% load; 160-300 VAC @ 100% load | |
| 频率范围 | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz | |
| 输出 | |||||||
| 电流波峰比 | 5:1 (110/120 VAC); 3:1 (220/230/240 VAC) | 3:1 | 5:1 (110/120 VAC); 3:1 (220/230/240 VAC) | 5:1 (110/120 VAC); 3:1 (220/230/240 VAC) | 5:1 (110/120 VAC); 3:1 (220/230/240 VAC) | 3:1 | |
| 容量 | 1000 VA / 800 W | 1000 VA / 800 W | 1500VA /1350 W | 2000VA /1800 W | 3000 VA / 2700 W | 3000 VA / 2700 W | |
| 输入 | |||||||
| 电压 | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | |
| 输出 | |||||||
| 电压调节 | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
| 输出电压 | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | |
| 频率范围(电池模式) | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz | |
| 转移时间 | 交流模式至电池模式 | Zero | Zero | Zero | Zero | Zero | Zero |
| 转移时间 | 逆变器转旁路 | ≦4 ms (Typical) | ≦4 ms (Typical) | ≦4 ms (Typical) | ≦4 ms (Typical) | ≦4 ms (Typical) | ≦4 ms (Typical) |
| 波形(电池模式) | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | |
| 谐波失真 | ≦ 3% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 3% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 3% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 3% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 3% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 3% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | |
| 频率范围(同步范围) | 57~63 Hz or 47~53 Hz | 57~63 Hz or 47~53 Hz | 57~63 Hz or 47~53 Hz | 57~63 Hz or 47~53 Hz | 57~63 Hz or 47~53 Hz | 57~63 Hz or 47~53 Hz | |
| 频率范围(电池模式) | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz | |
| 波形(电池模式) | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | |
| 效率 | |||||||
| 电池模式 | 0.86 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | |
| 电池 | |||||||
| 电池电压 | 25.6 VDC | 48 VDC | 38.4VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
| 电池类型 | Lithium-iron battery | Lithium-iron battery or Sealed Lead-acid battery | Lithium-iron battery | Lithium-iron battery | Lithium-iron battery | Lithium-iron battery | |
| 充电电流 | 1A | 6A | 1.5A | 1.5A | 2.5A/5A/7.5A (adjustable via BMS) | 2.5A/5A/7.5A (adjustable via BMS) | |
| 指标 | |||||||
| LED | AC mode, Battery mode and fault indicators | AC mode, Battery mode and fault indicators | AC mode, Battery mode and fault indicators | AC mode, Battery mode and fault indicators | AC mode, Battery mode and fault indicators | AC mode, Battery mode and fault indicators | |
| 警报 | |||||||
| 电池模式 | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | |
| 低电量 | Sounding every second | Sounding every second | Sounding every second | Sounding every second | Sounding every second | Sounding every second | |
| 超载 | Sounding twice every second | Sounding twice every second | Sounding twice every second | Sounding twice every second | Sounding twice every second | Sounding twice every second | |
| 故障 | Continuously sounding | Continuously sounding | Continuously sounding | Continuously sounding | Continuously sounding | Continuously sounding | |
| 物理 | |||||||
| 尺寸(深 x 宽 x 高)mm | 477 x 438 x 44 | 300 x 438 x 44 | 509 x 438 x 44 | 583 x 438 x 44 | 580 x 438 x 44 | 580 x 438 x 44 | |
| 净重(公斤) | 12.4 | 6 | 12.4 | 12 | 18 | 12.4 | |
| 净重(公斤) | 12.4 | 6 | 12.4 | 12 | 18 | 12.4 | |
| 管理 | |||||||
| 智能 RS-232 / USB | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | |
| 干接点(选项) | Signal for AC Power Normal, Battery OK and Fault Alarm | Signal for AC Power Normal, Battery OK and Fault Alarm | Signal for AC Power Normal, Battery OK and Fault Alarm | Signal for AC Power Normal, Battery OK and Fault Alarm | Signal for AC Power Normal, Battery OK and Fault Alarm | Signal for AC Power Normal, Battery OK and Fault Alarm | |
| 工作环境 | |||||||
| 工作湿度 | 20~90% RH @ 0- 50°C (non-condensing) | 20~90% RH @ 0- 55°C (non-condensing) | 20~90% RH @ 0- 50°C (non-condensing) | 20~90% RH @ 0- 50°C (non-condensing) | 20~90% RH @ 0- 50°C (non-condensing) | 20~90% RH @ 0- 50°C (non-condensing) | |
| 噪音水平 | Less than 50dB @ 1 Meter | Less than 50dB @ 1 Meter | Less than 50dB @ 1 Meter | Less than 50dB @ 1 Meter | Less than 50dB @ 1 Meter | Less than 50dB @ 1 Meter | |
效率
交流电模式
| Compact 1U 1K | 0.83 |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 0.83 |
| Compact 1U 1.5K | 0.9 |
| Compact 1U 2K | 0.9 |
| Compact 1U 3K | 0.91 |
| Compact 1U 3KL | 0.91 |
节能模式
| Compact 1U 1K | 0.95 |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 0.95 |
| Compact 1U 1.5K | 0.96 |
| Compact 1U 2K | 0.96 |
| Compact 1U 3K | 0.96 |
| Compact 1U 3KL | 0.96 |
电池
电池规格和编号
| Compact 1U 1K | 6 hours recover to 90% capacity |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | Depending on external battery capacity |
| Compact 1U 1.5K | 4hours recover to 90% capacity |
| Compact 1U 2K | 3.5hours recover to 90% capacity |
| Compact 1U 3K | 2hours recover to 90% capacity |
| Compact 1U 3KL | Depending on external battery capacity |
輸入
功率因数
| Compact 1U 1K | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (full load) |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (full load) |
| Compact 1U 1.5K | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (full load) |
| Compact 1U 2K | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (full load) |
| Compact 1U 3K | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (full load) |
| Compact 1U 3KL | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (full load) |
电压范围
| Compact 1U 1K | 55-150 VAC or 110-300 VAC @ 50% load; 80-150 VAC or 160-300 VAC @ 100% load |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 110-300 VAC @ 50% load; 160-300 VAC @ 100% load |
| Compact 1U 1.5K | 55-150 VAC or 110-300 VAC @ 50% load; 80-150 VAC or 160-300 VAC @ 100% load |
| Compact 1U 2K | 55-150 VAC or 110-300 VAC @ 50% load; 80-150 VAC or 160-300 VAC @ 100% load |
| Compact 1U 3K | 55-150 VAC or 110-300 VAC @ 50% load; 80-150 VAC or 160-300 VAC @ 100% load |
| Compact 1U 3KL | 110-300 VAC @ 50% load; 160-300 VAC @ 100% load |
频率范围
| Compact 1U 1K | 40-70 Hz |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 40-70 Hz |
| Compact 1U 1.5K | 40-70 Hz |
| Compact 1U 2K | 40-70 Hz |
| Compact 1U 3K | 40-70 Hz |
| Compact 1U 3KL | 40-70 Hz |
输出
电流波峰比
| Compact 1U 1K | 5:1 (110/120 VAC); 3:1 (220/230/240 VAC) |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 3:1 |
| Compact 1U 1.5K | 5:1 (110/120 VAC); 3:1 (220/230/240 VAC) |
| Compact 1U 2K | 5:1 (110/120 VAC); 3:1 (220/230/240 VAC) |
| Compact 1U 3K | 5:1 (110/120 VAC); 3:1 (220/230/240 VAC) |
| Compact 1U 3KL | 3:1 |
General
容量
| Compact 1U 1K | 1000 VA / 800 W |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 1000 VA / 800 W |
| Compact 1U 1.5K | 1500VA /1350 W |
| Compact 1U 2K | 2000VA /1800 W |
| Compact 1U 3K | 3000 VA / 2700 W |
| Compact 1U 3KL | 3000 VA / 2700 W |
输入
电压
| Compact 1U 1K | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 220/230/240 VAC |
| Compact 1U 1.5K | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC |
| Compact 1U 2K | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC |
| Compact 1U 3K | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC |
| Compact 1U 3KL | 220/230/240 VAC |
输出
电压调节
| Compact 1U 1K | ± 1% |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | ± 1% |
| Compact 1U 1.5K | ± 1% |
| Compact 1U 2K | ± 1% |
| Compact 1U 3K | ± 1% |
| Compact 1U 3KL | ± 1% |
输出电压
| Compact 1U 1K | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 220/230/240 VAC |
| Compact 1U 1.5K | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC |
| Compact 1U 2K | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC |
| Compact 1U 3K | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC |
| Compact 1U 3KL | 220/230/240 VAC |
频率范围(电池模式)
| Compact 1U 1K | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz |
| Compact 1U 1.5K | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz |
| Compact 1U 2K | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz |
| Compact 1U 3K | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz |
| Compact 1U 3KL | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz |
转移时间 交流模式至电池模式
| Compact 1U 1K | Zero |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | Zero |
| Compact 1U 1.5K | Zero |
| Compact 1U 2K | Zero |
| Compact 1U 3K | Zero |
| Compact 1U 3KL | Zero |
转移时间 逆变器转旁路
| Compact 1U 1K | ≦4 ms (Typical) |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | ≦4 ms (Typical) |
| Compact 1U 1.5K | ≦4 ms (Typical) |
| Compact 1U 2K | ≦4 ms (Typical) |
| Compact 1U 3K | ≦4 ms (Typical) |
| Compact 1U 3KL | ≦4 ms (Typical) |
波形(电池模式)
| Compact 1U 1K | Pure Sine Wave |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | Pure Sine Wave |
| Compact 1U 1.5K | Pure Sine Wave |
| Compact 1U 2K | Pure Sine Wave |
| Compact 1U 3K | Pure Sine Wave |
| Compact 1U 3KL | Pure Sine Wave |
谐波失真
| Compact 1U 1K | ≦ 3% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | ≦ 3% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
| Compact 1U 1.5K | ≦ 3% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
| Compact 1U 2K | ≦ 3% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
| Compact 1U 3K | ≦ 3% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
| Compact 1U 3KL | ≦ 3% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
频率范围(同步范围)
| Compact 1U 1K | 57~63 Hz or 47~53 Hz |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 57~63 Hz or 47~53 Hz |
| Compact 1U 1.5K | 57~63 Hz or 47~53 Hz |
| Compact 1U 2K | 57~63 Hz or 47~53 Hz |
| Compact 1U 3K | 57~63 Hz or 47~53 Hz |
| Compact 1U 3KL | 57~63 Hz or 47~53 Hz |
频率范围(电池模式)
| Compact 1U 1K | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz |
| Compact 1U 1.5K | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz |
| Compact 1U 2K | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz |
| Compact 1U 3K | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz |
| Compact 1U 3KL | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz |
波形(电池模式)
| Compact 1U 1K | Pure Sine Wave |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | Pure Sine Wave |
| Compact 1U 1.5K | Pure Sine Wave |
| Compact 1U 2K | Pure Sine Wave |
| Compact 1U 3K | Pure Sine Wave |
| Compact 1U 3KL | Pure Sine Wave |
效率
电池模式
| Compact 1U 1K | 0.86 |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 0.86 |
| Compact 1U 1.5K | 0.92 |
| Compact 1U 2K | 0.93 |
| Compact 1U 3K | 0.94 |
| Compact 1U 3KL | 0.94 |
电池
电池电压
| Compact 1U 1K | 25.6 VDC |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 48 VDC |
| Compact 1U 1.5K | 38.4VDC |
| Compact 1U 2K | 48VDC |
| Compact 1U 3K | 48VDC |
| Compact 1U 3KL | 48VDC |
电池类型
| Compact 1U 1K | Lithium-iron battery |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | Lithium-iron battery or Sealed Lead-acid battery |
| Compact 1U 1.5K | Lithium-iron battery |
| Compact 1U 2K | Lithium-iron battery |
| Compact 1U 3K | Lithium-iron battery |
| Compact 1U 3KL | Lithium-iron battery |
充电电流
| Compact 1U 1K | 1A |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 6A |
| Compact 1U 1.5K | 1.5A |
| Compact 1U 2K | 1.5A |
| Compact 1U 3K | 2.5A/5A/7.5A (adjustable via BMS) |
| Compact 1U 3KL | 2.5A/5A/7.5A (adjustable via BMS) |
指标
LED
| Compact 1U 1K | AC mode, Battery mode and fault indicators |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | AC mode, Battery mode and fault indicators |
| Compact 1U 1.5K | AC mode, Battery mode and fault indicators |
| Compact 1U 2K | AC mode, Battery mode and fault indicators |
| Compact 1U 3K | AC mode, Battery mode and fault indicators |
| Compact 1U 3KL | AC mode, Battery mode and fault indicators |
警报
电池模式
| Compact 1U 1K | Sounding every 4 seconds |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | Sounding every 4 seconds |
| Compact 1U 1.5K | Sounding every 4 seconds |
| Compact 1U 2K | Sounding every 4 seconds |
| Compact 1U 3K | Sounding every 4 seconds |
| Compact 1U 3KL | Sounding every 4 seconds |
低电量
| Compact 1U 1K | Sounding every second |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | Sounding every second |
| Compact 1U 1.5K | Sounding every second |
| Compact 1U 2K | Sounding every second |
| Compact 1U 3K | Sounding every second |
| Compact 1U 3KL | Sounding every second |
超载
| Compact 1U 1K | Sounding twice every second |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | Sounding twice every second |
| Compact 1U 1.5K | Sounding twice every second |
| Compact 1U 2K | Sounding twice every second |
| Compact 1U 3K | Sounding twice every second |
| Compact 1U 3KL | Sounding twice every second |
故障
| Compact 1U 1K | Continuously sounding |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | Continuously sounding |
| Compact 1U 1.5K | Continuously sounding |
| Compact 1U 2K | Continuously sounding |
| Compact 1U 3K | Continuously sounding |
| Compact 1U 3KL | Continuously sounding |
物理
尺寸(深 x 宽 x 高)mm
| Compact 1U 1K | 477 x 438 x 44 |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 300 x 438 x 44 |
| Compact 1U 1.5K | 509 x 438 x 44 |
| Compact 1U 2K | 583 x 438 x 44 |
| Compact 1U 3K | 580 x 438 x 44 |
| Compact 1U 3KL | 580 x 438 x 44 |
净重(公斤)
| Compact 1U 1K | 12.4 |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 6 |
| Compact 1U 1.5K | 12.4 |
| Compact 1U 2K | 12 |
| Compact 1U 3K | 18 |
| Compact 1U 3KL | 12.4 |
净重(公斤)
| Compact 1U 1K | 12.4 |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 6 |
| Compact 1U 1.5K | 12.4 |
| Compact 1U 2K | 12 |
| Compact 1U 3K | 18 |
| Compact 1U 3KL | 12.4 |
管理
智能 RS-232 / USB
| Compact 1U 1K | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC |
| Compact 1U 1.5K | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC |
| Compact 1U 2K | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC |
| Compact 1U 3K | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC |
| Compact 1U 3KL | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC |
干接点(选项)
| Compact 1U 1K | Signal for AC Power Normal, Battery OK and Fault Alarm |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | Signal for AC Power Normal, Battery OK and Fault Alarm |
| Compact 1U 1.5K | Signal for AC Power Normal, Battery OK and Fault Alarm |
| Compact 1U 2K | Signal for AC Power Normal, Battery OK and Fault Alarm |
| Compact 1U 3K | Signal for AC Power Normal, Battery OK and Fault Alarm |
| Compact 1U 3KL | Signal for AC Power Normal, Battery OK and Fault Alarm |
工作环境
工作湿度
| Compact 1U 1K | 20~90% RH @ 0- 50°C (non-condensing) |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 20~90% RH @ 0- 55°C (non-condensing) |
| Compact 1U 1.5K | 20~90% RH @ 0- 50°C (non-condensing) |
| Compact 1U 2K | 20~90% RH @ 0- 50°C (non-condensing) |
| Compact 1U 3K | 20~90% RH @ 0- 50°C (non-condensing) |
| Compact 1U 3KL | 20~90% RH @ 0- 50°C (non-condensing) |
噪音水平
| Compact 1U 1K | Less than 50dB @ 1 Meter |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | Less than 50dB @ 1 Meter |
| Compact 1U 1.5K | Less than 50dB @ 1 Meter |
| Compact 1U 2K | Less than 50dB @ 1 Meter |
| Compact 1U 3K | Less than 50dB @ 1 Meter |
| Compact 1U 3KL | Less than 50dB @ 1 Meter |
| Brochure | Compact (1U)1KVA Online UPS | |
| Manual | Compact (1U)1KVA Online UPS_Manual |
锂电不断电系统 Compact 1U 1KVA-3KVA 服务器设备等级使用的1U在线式不断电系统
我们已收到您的会员申请,将尽速于 24 小时内回覆,在此之前您可以先浏览我们的网站,谢谢。






