- Select Capacity
- Compact 1U 1K
- Compact 1U 1KL
- Compact 1U 1.5K
- Compact 1U 2K
- Compact 1U 3K
- Compact 1U 3KL
- Select Capacity
- Compact 1U 1K
- Compact 1U 1KL
- Compact 1U 1.5K
- Compact 1U 2K
- Compact 1U 3K
- Compact 1U 3KL
22
Compact 1U 1KVA-3KVA
1U Online Lithium UPS for server-grade equipment
The Compact UPS features a transformerless design and a slim 1U form factor, making it ideal for data processing and transmission applications such as servers, networking equipment, and IP telephone systems. Despite its compact size of only 44 mm, it delivers the same intelligent performance as other online UPS models. Utilizing true double-conversion technology, it supplies clean, high-quality power to fully protect critical devices. Equipped with built-in master and slave output segments, the Compact UPS automatically cuts power to two slave outlets when the master device stops drawing current. Additionally, it has an easy-to-replace battery design that allows for quick battery changes in just a few minutes, minimizing system downtime.
Main Features
- Compatible with lithium-ion batteries
- True double-conversion online design
- Microprocessor control enhances reliability
- Output power factor of 0.9 (1K model has PF=0.8)
- Compact 1U size ideal for data processing and transmission applications like servers, networking, and IP telephony
- Converter mode can be enabled through software settings
- Energy-saving ECO mode
- Integrated serial communication port and dry contact
- Emergency power off (EPO) feature included
| MODEL | Compact 1U 1K | Compact 1U 1KL | Compact 1U 1.5K | Compact 1U 2K | Compact 1U 3K | Compact 1U 3KL | |
| CAPACITY | 1000 VA / 800 W | 1000 VA / 800 W | 1500VA /1350 W | 2000VA /1800 W | 3000 VA / 2700 W | 3000 VA / 2700 W | |
| INPUT | |||||||
| Voltage | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | |
| Voltage Range | 55-150 VAC or 110-300 VAC @ 50% load; 80-150 VAC or 160-300 VAC @ 100% load | 110-300 VAC @ 50% load; 160-300 VAC @ 100% load | 55-150 VAC or 110-300 VAC @ 50% load; 80-150 VAC or 160-300 VAC @ 100% load | 55-150 VAC or 110-300 VAC @ 50% load; 80-150 VAC or 160-300 VAC @ 100% load | 55-150 VAC or 110-300 VAC @ 50% load; 80-150 VAC or 160-300 VAC @ 100% load | 110-300 VAC @ 50% load; 160-300 VAC @ 100% load | |
| Frequency Range | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz | |
| Power Factor | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (full load) | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (full load) | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (full load) | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (full load) | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (full load) | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (full load) | |
| OUTPUT | |||||||
| Voltage Regulation | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
| Output Voltage | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC | |
| Frequency Range (Batt. Mode) | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz | |
| Transfer Time | AC Mode to Battery Mode | Zero | Zero | Zero | Zero | Zero | Zero |
| Transfer Time | Inverter to Bypass | ≦4 ms (Typical) | ≦4 ms (Typical) | ≦4 ms (Typical) | ≦4 ms (Typical) | ≦4 ms (Typical) | ≦4 ms (Typical) |
| Waveform (Batt. Mode) | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | |
| Current Crest Ratio | 5:1 (110/120 VAC); 3:1 (220/230/240 VAC) | 3:1 | 5:1 (110/120 VAC); 3:1 (220/230/240 VAC) | 5:1 (110/120 VAC); 3:1 (220/230/240 VAC) | 5:1 (110/120 VAC); 3:1 (220/230/240 VAC) | 3:1 | |
| Harmonic Distortion | ≦ 3% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 3% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 3% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 3% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 3% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | ≦ 3% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) | |
| Frequency Range (Synchronized Range) | 57~63 Hz or 47~53 Hz | 57~63 Hz or 47~53 Hz | 57~63 Hz or 47~53 Hz | 57~63 Hz or 47~53 Hz | 57~63 Hz or 47~53 Hz | 57~63 Hz or 47~53 Hz | |
| EFFICIENCY | |||||||
| Battery Mode | 0.86 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | |
| ECO Mode | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | |
| AC Mode | 0.83 | 0.83 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | |
| BATTERY | |||||||
| Battery Voltage | 25.6 VDC | 48 VDC | 38.4VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
| Typical Charging Time | 6 hours recover to 90% capacity | Depending on external battery capacity | 4hours recover to 90% capacity | 3.5hours recover to 90% capacity | 2hours recover to 90% capacity | Depending on external battery capacity | |
| Battery Spec & Numbers | 25.6 V / 6 Ah x 1 | Depending on external battery capacity | 38.4V / 6 Ah x 1 | 48V / 5 Ah x 1 | 48V / 5 Ah x 1(Additional battery pack expandable) | Depending on external battery capacity | |
| Battery Type | Lithium-iron battery | Lithium-iron battery or Sealed Lead-acid battery | Lithium-iron battery | Lithium-iron battery | Lithium-iron battery | Lithium-iron battery | |
| Charging Current | 1A | 6A | 1.5A | 1.5A | 2.5A/5A/7.5A (adjustable via BMS) | 2.5A/5A/7.5A (adjustable via BMS) | |
| INDICATORS | |||||||
| LED | AC mode, Battery mode and fault indicators | AC mode, Battery mode and fault indicators | AC mode, Battery mode and fault indicators | AC mode, Battery mode and fault indicators | AC mode, Battery mode and fault indicators | AC mode, Battery mode and fault indicators | |
| ALARM | |||||||
| Battery Mode | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | Sounding every 4 seconds | |
| Low Battery | Sounding every second | Sounding every second | Sounding every second | Sounding every second | Sounding every second | Sounding every second | |
| Overload | Sounding twice every second | Sounding twice every second | Sounding twice every second | Sounding twice every second | Sounding twice every second | Sounding twice every second | |
| Fault | Continuously sounding | Continuously sounding | Continuously sounding | Continuously sounding | Continuously sounding | Continuously sounding | |
| ENVIRONMENT | |||||||
| Operating Humidity | 20~90% RH @ 0- 50°C (non-condensing) | 20~90% RH @ 0- 55°C (non-condensing) | 20~90% RH @ 0- 50°C (non-condensing) | 20~90% RH @ 0- 50°C (non-condensing) | 20~90% RH @ 0- 50°C (non-condensing) | 20~90% RH @ 0- 50°C (non-condensing) | |
| Noise Level | Less than 50dB @ 1 Meter | Less than 50dB @ 1 Meter | Less than 50dB @ 1 Meter | Less than 50dB @ 1 Meter | Less than 50dB @ 1 Meter | Less than 50dB @ 1 Meter | |
| PHYSICAL | |||||||
| Dimension, D X W X H (mm) | 477 x 438 x 44 | 300 x 438 x 44 | 509 x 438 x 44 | 583 x 438 x 44 | 580 x 438 x 44 | 580 x 438 x 44 | |
| Net Weight (kgs) | 12.4 | 6 | 12.4 | 12 | 18 | 12.4 | |
| MANAGEMENT | |||||||
| Dry Contact (Option) | Signal for AC Power Normal, Battery OK and Fault Alarm | Signal for AC Power Normal, Battery OK and Fault Alarm | Signal for AC Power Normal, Battery OK and Fault Alarm | Signal for AC Power Normal, Battery OK and Fault Alarm | Signal for AC Power Normal, Battery OK and Fault Alarm | Signal for AC Power Normal, Battery OK and Fault Alarm | |
| Smart RS-232 / USB | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | |
General
CAPACITY
| Compact 1U 1K | 1000 VA / 800 W |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 1000 VA / 800 W |
| Compact 1U 1.5K | 1500VA /1350 W |
| Compact 1U 2K | 2000VA /1800 W |
| Compact 1U 3K | 3000 VA / 2700 W |
| Compact 1U 3KL | 3000 VA / 2700 W |
INPUT
Voltage
| Compact 1U 1K | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 220/230/240 VAC |
| Compact 1U 1.5K | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC |
| Compact 1U 2K | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC |
| Compact 1U 3K | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC |
| Compact 1U 3KL | 220/230/240 VAC |
Voltage Range
| Compact 1U 1K | 55-150 VAC or 110-300 VAC @ 50% load; 80-150 VAC or 160-300 VAC @ 100% load |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 110-300 VAC @ 50% load; 160-300 VAC @ 100% load |
| Compact 1U 1.5K | 55-150 VAC or 110-300 VAC @ 50% load; 80-150 VAC or 160-300 VAC @ 100% load |
| Compact 1U 2K | 55-150 VAC or 110-300 VAC @ 50% load; 80-150 VAC or 160-300 VAC @ 100% load |
| Compact 1U 3K | 55-150 VAC or 110-300 VAC @ 50% load; 80-150 VAC or 160-300 VAC @ 100% load |
| Compact 1U 3KL | 110-300 VAC @ 50% load; 160-300 VAC @ 100% load |
Frequency Range
| Compact 1U 1K | 40-70 Hz |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 40-70 Hz |
| Compact 1U 1.5K | 40-70 Hz |
| Compact 1U 2K | 40-70 Hz |
| Compact 1U 3K | 40-70 Hz |
| Compact 1U 3KL | 40-70 Hz |
Power Factor
| Compact 1U 1K | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (full load) |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (full load) |
| Compact 1U 1.5K | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (full load) |
| Compact 1U 2K | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (full load) |
| Compact 1U 3K | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (full load) |
| Compact 1U 3KL | ≧ 0.99 @ Nominal Voltage (full load) |
OUTPUT
Voltage Regulation
| Compact 1U 1K | ± 1% |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | ± 1% |
| Compact 1U 1.5K | ± 1% |
| Compact 1U 2K | ± 1% |
| Compact 1U 3K | ± 1% |
| Compact 1U 3KL | ± 1% |
Output Voltage
| Compact 1U 1K | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 220/230/240 VAC |
| Compact 1U 1.5K | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC |
| Compact 1U 2K | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC |
| Compact 1U 3K | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC |
| Compact 1U 3KL | 220/230/240 VAC |
Frequency Range (Batt. Mode)
| Compact 1U 1K | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz |
| Compact 1U 1.5K | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz |
| Compact 1U 2K | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz |
| Compact 1U 3K | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz |
| Compact 1U 3KL | 50 Hz or 60 Hz ± 0.3 Hz |
Transfer Time AC Mode to Battery Mode
| Compact 1U 1K | Zero |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | Zero |
| Compact 1U 1.5K | Zero |
| Compact 1U 2K | Zero |
| Compact 1U 3K | Zero |
| Compact 1U 3KL | Zero |
Transfer Time Inverter to Bypass
| Compact 1U 1K | ≦4 ms (Typical) |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | ≦4 ms (Typical) |
| Compact 1U 1.5K | ≦4 ms (Typical) |
| Compact 1U 2K | ≦4 ms (Typical) |
| Compact 1U 3K | ≦4 ms (Typical) |
| Compact 1U 3KL | ≦4 ms (Typical) |
Waveform (Batt. Mode)
| Compact 1U 1K | Pure Sine Wave |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | Pure Sine Wave |
| Compact 1U 1.5K | Pure Sine Wave |
| Compact 1U 2K | Pure Sine Wave |
| Compact 1U 3K | Pure Sine Wave |
| Compact 1U 3KL | Pure Sine Wave |
Current Crest Ratio
| Compact 1U 1K | 5:1 (110/120 VAC); 3:1 (220/230/240 VAC) |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 3:1 |
| Compact 1U 1.5K | 5:1 (110/120 VAC); 3:1 (220/230/240 VAC) |
| Compact 1U 2K | 5:1 (110/120 VAC); 3:1 (220/230/240 VAC) |
| Compact 1U 3K | 5:1 (110/120 VAC); 3:1 (220/230/240 VAC) |
| Compact 1U 3KL | 3:1 |
Harmonic Distortion
| Compact 1U 1K | ≦ 3% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | ≦ 3% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
| Compact 1U 1.5K | ≦ 3% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
| Compact 1U 2K | ≦ 3% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
| Compact 1U 3K | ≦ 3% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
| Compact 1U 3KL | ≦ 3% THD (Linear Load); ≦ 5% THD (Non-linear Load) |
Frequency Range (Synchronized Range)
| Compact 1U 1K | 57~63 Hz or 47~53 Hz |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 57~63 Hz or 47~53 Hz |
| Compact 1U 1.5K | 57~63 Hz or 47~53 Hz |
| Compact 1U 2K | 57~63 Hz or 47~53 Hz |
| Compact 1U 3K | 57~63 Hz or 47~53 Hz |
| Compact 1U 3KL | 57~63 Hz or 47~53 Hz |
EFFICIENCY
Battery Mode
| Compact 1U 1K | 0.86 |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 0.86 |
| Compact 1U 1.5K | 0.92 |
| Compact 1U 2K | 0.93 |
| Compact 1U 3K | 0.94 |
| Compact 1U 3KL | 0.94 |
ECO Mode
| Compact 1U 1K | 0.95 |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 0.95 |
| Compact 1U 1.5K | 0.96 |
| Compact 1U 2K | 0.96 |
| Compact 1U 3K | 0.96 |
| Compact 1U 3KL | 0.96 |
AC Mode
| Compact 1U 1K | 0.83 |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 0.83 |
| Compact 1U 1.5K | 0.9 |
| Compact 1U 2K | 0.9 |
| Compact 1U 3K | 0.91 |
| Compact 1U 3KL | 0.91 |
BATTERY
Battery Voltage
| Compact 1U 1K | 25.6 VDC |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 48 VDC |
| Compact 1U 1.5K | 38.4VDC |
| Compact 1U 2K | 48VDC |
| Compact 1U 3K | 48VDC |
| Compact 1U 3KL | 48VDC |
Typical Charging Time
| Compact 1U 1K | 6 hours recover to 90% capacity |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | Depending on external battery capacity |
| Compact 1U 1.5K | 4hours recover to 90% capacity |
| Compact 1U 2K | 3.5hours recover to 90% capacity |
| Compact 1U 3K | 2hours recover to 90% capacity |
| Compact 1U 3KL | Depending on external battery capacity |
Battery Spec & Numbers
| Compact 1U 1K | 25.6 V / 6 Ah x 1 |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | Depending on external battery capacity |
| Compact 1U 1.5K | 38.4V / 6 Ah x 1 |
| Compact 1U 2K | 48V / 5 Ah x 1 |
| Compact 1U 3K | 48V / 5 Ah x 1(Additional battery pack expandable) |
| Compact 1U 3KL | Depending on external battery capacity |
Battery Type
| Compact 1U 1K | Lithium-iron battery |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | Lithium-iron battery or Sealed Lead-acid battery |
| Compact 1U 1.5K | Lithium-iron battery |
| Compact 1U 2K | Lithium-iron battery |
| Compact 1U 3K | Lithium-iron battery |
| Compact 1U 3KL | Lithium-iron battery |
Charging Current
| Compact 1U 1K | 1A |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 6A |
| Compact 1U 1.5K | 1.5A |
| Compact 1U 2K | 1.5A |
| Compact 1U 3K | 2.5A/5A/7.5A (adjustable via BMS) |
| Compact 1U 3KL | 2.5A/5A/7.5A (adjustable via BMS) |
INDICATORS
LED
| Compact 1U 1K | AC mode, Battery mode and fault indicators |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | AC mode, Battery mode and fault indicators |
| Compact 1U 1.5K | AC mode, Battery mode and fault indicators |
| Compact 1U 2K | AC mode, Battery mode and fault indicators |
| Compact 1U 3K | AC mode, Battery mode and fault indicators |
| Compact 1U 3KL | AC mode, Battery mode and fault indicators |
ALARM
Battery Mode
| Compact 1U 1K | Sounding every 4 seconds |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | Sounding every 4 seconds |
| Compact 1U 1.5K | Sounding every 4 seconds |
| Compact 1U 2K | Sounding every 4 seconds |
| Compact 1U 3K | Sounding every 4 seconds |
| Compact 1U 3KL | Sounding every 4 seconds |
Low Battery
| Compact 1U 1K | Sounding every second |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | Sounding every second |
| Compact 1U 1.5K | Sounding every second |
| Compact 1U 2K | Sounding every second |
| Compact 1U 3K | Sounding every second |
| Compact 1U 3KL | Sounding every second |
Overload
| Compact 1U 1K | Sounding twice every second |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | Sounding twice every second |
| Compact 1U 1.5K | Sounding twice every second |
| Compact 1U 2K | Sounding twice every second |
| Compact 1U 3K | Sounding twice every second |
| Compact 1U 3KL | Sounding twice every second |
Fault
| Compact 1U 1K | Continuously sounding |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | Continuously sounding |
| Compact 1U 1.5K | Continuously sounding |
| Compact 1U 2K | Continuously sounding |
| Compact 1U 3K | Continuously sounding |
| Compact 1U 3KL | Continuously sounding |
ENVIRONMENT
Operating Humidity
| Compact 1U 1K | 20~90% RH @ 0- 50°C (non-condensing) |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 20~90% RH @ 0- 55°C (non-condensing) |
| Compact 1U 1.5K | 20~90% RH @ 0- 50°C (non-condensing) |
| Compact 1U 2K | 20~90% RH @ 0- 50°C (non-condensing) |
| Compact 1U 3K | 20~90% RH @ 0- 50°C (non-condensing) |
| Compact 1U 3KL | 20~90% RH @ 0- 50°C (non-condensing) |
Noise Level
| Compact 1U 1K | Less than 50dB @ 1 Meter |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | Less than 50dB @ 1 Meter |
| Compact 1U 1.5K | Less than 50dB @ 1 Meter |
| Compact 1U 2K | Less than 50dB @ 1 Meter |
| Compact 1U 3K | Less than 50dB @ 1 Meter |
| Compact 1U 3KL | Less than 50dB @ 1 Meter |
PHYSICAL
Dimension, D X W X H (mm)
| Compact 1U 1K | 477 x 438 x 44 |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 300 x 438 x 44 |
| Compact 1U 1.5K | 509 x 438 x 44 |
| Compact 1U 2K | 583 x 438 x 44 |
| Compact 1U 3K | 580 x 438 x 44 |
| Compact 1U 3KL | 580 x 438 x 44 |
Net Weight (kgs)
| Compact 1U 1K | 12.4 |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | 6 |
| Compact 1U 1.5K | 12.4 |
| Compact 1U 2K | 12 |
| Compact 1U 3K | 18 |
| Compact 1U 3KL | 12.4 |
MANAGEMENT
Dry Contact (Option)
| Compact 1U 1K | Signal for AC Power Normal, Battery OK and Fault Alarm |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | Signal for AC Power Normal, Battery OK and Fault Alarm |
| Compact 1U 1.5K | Signal for AC Power Normal, Battery OK and Fault Alarm |
| Compact 1U 2K | Signal for AC Power Normal, Battery OK and Fault Alarm |
| Compact 1U 3K | Signal for AC Power Normal, Battery OK and Fault Alarm |
| Compact 1U 3KL | Signal for AC Power Normal, Battery OK and Fault Alarm |
Smart RS-232 / USB
| Compact 1U 1K | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC |
|---|---|
| Compact 1U 1KL | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC |
| Compact 1U 1.5K | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC |
| Compact 1U 2K | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC |
| Compact 1U 3K | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC |
| Compact 1U 3KL | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC |
| Brochure | Compact (1U)1KVA-3KVA Online UPS | |
| Manual | Compact (1U)1KVA Online UPS_Manual |
Lithium UPS Compact 1U 1KVA-3KVA 1U Online Lithium UPS for server-grade equipment
Related Products
We have received your membership application and will reply as soon as within 24 hours, before that, please browse our website, thank you.






