- Select Capacity
- Defendo 600
- Defendo 1200
- Defendo 600 230 VAC
- Defendo 1000
- Defendo 1500
- Select Capacity
- Defendo 600
- Defendo 1200
- Defendo 600 230 VAC
- Defendo 1000
- Defendo 1500
78
Defendo AVR
Compact design AVR
The Defendo AVR automatically regulates voltage to safeguard sensitive electronics from voltage drops and surges. Its stylish cabinet allows for placement on a desk or wall, ensuring a neat and professional appearance while making efficient use of limited workspace.
Main Features
- Supports a broad input voltage range
- Delivers highly stable output voltage
- Features surge and spike suppression
- Offers a rapid response time
- Optional over-voltage and under-voltage protection
- Optional over-temperature and overload protection
- Optional 5V DC output for consumer electronics battery charging
| MODEL | Defendo 600 | Defendo 1200 | Defendo 600 230 VAC | Defendo 1000 | Defendo 1500 | |
| CAPACITY | 600 VA / 300 W | 1200 VA / 600 W | 600 VA / 300 W | 1000 VA / 500 W | 1500 VA / 750 W | |
| INPUT | ||||||
| Voltage | 120 VAC | 120 VAC | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC | |
| Voltage Range | 95-148 VAC | 95-148 VAC | 184-284 VAC | 184-284 VAC | 184-284 VAC | |
| Frequency Range | 60 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |
| OUTPUT | ||||||
| Voltage Regulation | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | |
| Output Receptacles | NEMA x 8 | NEMA x 8 | Schuko x 3 / Universal x 3 / India x 3 | Schuko x 3 / Universal x 3 / India x 3 | Schuko x 3 / Universal x 3 / India x 3 | |
General
CAPACITY
| Defendo 600 | 600 VA / 300 W |
|---|---|
| Defendo 1200 | 1200 VA / 600 W |
| Defendo 600 230 VAC | 600 VA / 300 W |
| Defendo 1000 | 1000 VA / 500 W |
| Defendo 1500 | 1500 VA / 750 W |
INPUT
Voltage
| Defendo 600 | 120 VAC |
|---|---|
| Defendo 1200 | 120 VAC |
| Defendo 600 230 VAC | 230 VAC |
| Defendo 1000 | 230 VAC |
| Defendo 1500 | 230 VAC |
Voltage Range
| Defendo 600 | 95-148 VAC |
|---|---|
| Defendo 1200 | 95-148 VAC |
| Defendo 600 230 VAC | 184-284 VAC |
| Defendo 1000 | 184-284 VAC |
| Defendo 1500 | 184-284 VAC |
Frequency Range
| Defendo 600 | 60 Hz |
|---|---|
| Defendo 1200 | 60 Hz |
| Defendo 600 230 VAC | 50 Hz |
| Defendo 1000 | 50 Hz |
| Defendo 1500 | 50 Hz |
OUTPUT
Voltage Regulation
| Defendo 600 | ± 10% |
|---|---|
| Defendo 1200 | ± 10% |
| Defendo 600 230 VAC | ± 10% |
| Defendo 1000 | ± 10% |
| Defendo 1500 | ± 10% |
Output Receptacles
| Defendo 600 | NEMA x 8 |
|---|---|
| Defendo 1200 | NEMA x 8 |
| Defendo 600 230 VAC | Schuko x 3 / Universal x 3 / India x 3 |
| Defendo 1000 | Schuko x 3 / Universal x 3 / India x 3 |
| Defendo 1500 | Schuko x 3 / Universal x 3 / India x 3 |
| Brochure | Defendo AVR 600VA/1.2KVA/2KVA | |
| Manual | Defendo AVR 600VA/1.2KVA/2KVA_HV_Manual | |
| Manual | Defendo AVR 600VA/1.2KVA/2KVA_NEMA_Manual |
AVR Defendo AVR Compact design AVR
Related Products
We have received your membership application and will reply as soon as within 24 hours, before that, please browse our website, thank you.

